Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Historikk
  • OSS
  • Systemer
  • Nyheter
  • TERMINLISTER
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Klubb og medlemsinfo
  • Bridgekameratene
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Oslo
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Klubbmesterskap 2015

  Plass  Poeng  Navn                                            MNR      01-29 01-22
 
      1   61,6  Frede Tunsjø - Kjell Westerhus              41563 41562         61,6
 
      2   60,2  Jan Mikkelsen - Jon Egil Furunes             6788  9127   60,2
 
      3   59,7  Hanna Zdanowicz - Charlotte Voll            41884 39220   59,7
 
      4   59,5  Håvard Straumsnes - Kåre Bogø               18045 29525   59,5
 
      5   58,8  Viggo Nordvik - Tor Inge Iversen            25885 14403   58,8
 
      6   58,5  Hylje Mortensen - Anders Wethal             35729 32483         58,5
 
      7   58,3  Tor Henriksen - Arnold Mundal               15049  1180   58,3
 
      8   56,7  Berit Bengtson - Hans Robert Schwencke       6257 35730         56,7
 
      9   56,2  Bjørn Roar Haugen - Geir Anseth             14791 23986         56,2
 
          56,2  Erik Hegbom - Jan Roger Nøkleby             12805 23728         56,2
 
     11   54,4  Trond Odin Rønbeck - Ove Gundersen          27336 16621   54,4
 
     12   51,6  Anniken Navarro - Rolf Andreas Mørck        18369 18367         51,6
 
     13   49,3  Per Jørgen Ohren - Kjell Andreas Kaspersen   7381  4684   49,3
 
          49,3  Tommy Sandsmark - Halvor Fjørtoft            2281 18617   49,3
 
     15   48,8  Ingar Lorentzen - Torfinn Bolme             23998 23988         48,8
 
     16   48,4  Sveinung Ørjansen - Fredd Kristiansen       20425 17936   48,4
 
     17   47,9  Morten Wishman - Ole Mørch                  18663 41763   47,9
 
     18   47,9  Atle Milford - Amund Flo                    23999 26880         47,9
 
     19   47,5  Øystein Hole - Trond Thorstensen            40286 24253   47,5
 
     20   47,4  Børre Nilsen - Jens Svenningsen             18370 18373         47,4
 
     21   47,2  Hans Gjesme - Torgrim Gjesme                36111 37531   47,2
 
     22   47,0  Håvard Heimset Larsen - Frédéric Wilt       24610 23838   47,0
 
     23   45,4  Per jr Brandvold - Trond Wiborg              5150  6605   45,4
 
     24   44,7  Bodil Nyheim Øigarden - Eirin Halvorsen     35820 13029   44,7
 
     25   42,8  Ida Frisak Ringnes - Odd Gunnar Sandve      24223 21536   42,8
 
     26   42,4  Christian Wassvik - Erik Rynning            29376 14517   42,4
 
     27   41,4  Milan Milovic - Lennart Wallin              18368 11218         41,4
 
     28   37,3  Are Aarebrot - John Berger                  25879 12035   37,3
 
     29   33,8  Olav Hygen - Karin Løfsgaard Hopp           38697 31841         33,8
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer