Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Historikk
  • OSS
  • Systemer
  • Nyheter
  • TERMINLISTER
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Klubb og medlemsinfo
  • Bridgekameratene
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Oslo
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

OSStoppen 2017

  Plass  Poeng  Navn                                        MNR      01-05
 
      1   12,0  Tor Henriksen - Arnold Mundal           15049  1180   12,0
 
      2   11,0  Frédéric Wilt - Håvard Heimset Larsen   23838 24610   11,0
 
      3   10,0  Leif-Erik Hoel Stabell - Tor Gjone      41785  2404   10,0
 
      4    9,0  Tommy Sandsmark - Espen C. Fasting       2281 13596    9,0
 
      5    8,0  Ivar Barikmo - Per H. Wang              10096 25884    8,0
 
      6    7,0  Halvor Fjørtoft - Tor Inge Iversen      18617 14403    7,0
 
      7    6,0  Trond Thorstensen - Øystein Hole        24253 40286    6,0
 
      8    5,0  John Berger - Tim Nørgaard              12035 29591    5,0
 
      9    4,0  Jorunn Øygard - Kjell Jonsen            40507  5785    4,0
 
     10    3,0  Ida Frisak Ringnes - Odd Gunnar Sandve  24223 21536    3,0
 
     11    2,0  Stig Martinussen - Fredd Kristiansen    16812 17936    2,0
 
     12    1,0  Jill Huun - Gunnar Huun                 16806 16805    1,0
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer