Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Historikk
  • OSS
  • Systemer
  • Nyheter
  • TERMINLISTER
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Klubb og medlemsinfo
  • Bridgekameratene
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Oslo
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Spekecup 2012

         Plass  Poeng  Navn                         MNR     12-13 12-06 11-29 11-22
 
             1  226,1  Håvard Heimset Larsen       24610     48,4  65,0  51,0  61,6
 
                226,1  Frédéric Wilt               23838     48,4  65,0  51,0  61,6
 
             3  215,3  Ida Frisak Ringnes          24223     50,5  56,7  55,7  52,4
 
                215,3  Odd Gunnar Sandve           21536     50,5  56,7  55,7  52,4
 
             5  211,9  Anne Birgitte Fossum        35371     53,5  52,3  62,4  43,7
 
                211,9  Asle Jakobsen               18142     53,5  52,3  62,4  43,7
 
             7  208,8  Arnold Mundal                1180     61,6  44,0  45,0  58,2
 
                208,8  Olav Orheim                  5221     61,6  44,0  45,0  58,2
 
             9  206,7  John Berger                 12035     53,5  53,7  47,7  51,8
 
            10  206,1  Anton Reynir Gunnarsson     16797     51,2  49,8  53,3  51,8
 
            11  203,5  Hans Jørgen Bakke            2526     53,5  53,7  47,7  48,5
 
            12  187,1  Viggo Nordvik               25885     42,6  44,1  51,5  48,9
 
            13  179,5  Jan Fjellvang                9046     36,6  50,1  48,3  44,4
 
                179,5  Arild Fyhn Johansen         12814     36,6  50,1  48,3  44,4
 
  
 
   
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer