Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Historikk
  • OSS
  • Systemer
  • Nyheter
  • TERMINLISTER
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Klubb og medlemsinfo
  • Bridgekameratene
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Oslo
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Spekecupen 2017

  Plass  Poeng  Navn                                        MNR      12-06
 
      1  60,97  Stig Atle Olsen - Turid Studsrød        37337 37695  60,97
 
      2  57,26  Irene Larsen - Jens Kaltenborn          36345 27095  57,26
 
      3  56,55  Inge Lyngedal - Knut Irion              12799 23034  56,55
 
      4  56,13  Gry Brenna - Bente Skymoen              40499 32916  56,13
 
      5  55,98  Håvard Heimset Larsen - Frédéric Wilt   24610 23838  55,98
 
      6  53,70  Odd Gunnar Sandve - Ida Frisak Ringnes  21536 24223  53,70
 
      7  53,56  Jarl Johansen - Viggo Nordvik           21240 25885  53,56
 
      8  53,28  Kjell Jonsen - Tor Inge Iversen          5785 14403  53,28
 
      9  52,85  Tim Nørgaard - John Berger              29591 12035  52,85
 
     10  52,56  Tor Haugen - Jon Eigil Stave            22917 22927  52,56
 
         52,56  Kåre Ivar Wang - Halvor Fjørtoft          495 18617  52,56
 
     12  51,71  Randi Nordby - Solvor Christiansen      16780 16756  51,71
 
     13  51,57  Amund Flo - Jan Roger Nøkleby           26880 23728  51,57
 
         51,57  Randi Lavik - Ola Bjørnsen              16774 31619  51,57
 
     15  50,57  Espen Paus - Albert Paus                25883 43759  50,57
 
     16  50,28  Geir Olav Fuglem - Ofer Geva            25484 44561  50,28
 
     17  50,00  Frode Fremstad - Milan Milovic          18376 18368  50,00
 
     18  48,72  Eva Hagen                               18622        48,72
 
     19  47,58  Markku Lähteenoja - Tor Ove Breivik     29194 39316  47,58
 
         47,58  Bodil Remmem - Are Utvik                36018 34385  47,58
 
     21  46,30  Arnold Mundal - Audun Stanghelle         1180  4616  46,30
 
     22  45,87  Børre Nilsen - Jens Svenningsen         18370 18373  45,87
 
     23  44,87  Ingar Lorentzen - Torfinn Bolme         23998 23988  44,87
 
     24  43,59  Jill Huun - Gunnar Huun                 16806 16805  43,59
 
     25  42,74  Anniken Navarro - Ove Kristoffersen     18369 23995  42,74
 
     26  42,31  Tommy Pedersen - Trond Odin Rønbeck     42399 27336  42,31
 
     27  41,60  Eva Aspnes - Inger Natvig               26897 27001  41,60
 
     28  37,75  Marianne Schmidt - Tone Tenfjord        44394 44393  37,75
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer