Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Historikk
  • OSS
  • Systemer
  • Nyheter
  • TERMINLISTER
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Klubb og medlemsinfo
  • Bridgekameratene
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Oslo
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Bridgekamerateme Klubbmesterskap

pbn html
Dato: 2012-01-01
Arrangør: Bridgekameratene
Spill: 1, runder: 1, par: 20
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 1 - - -5,00 22,22
1 3 - - -5,00 22,22
1 4 - - -5,00 22,22
1 6 - - -5,00 22,22
1 7 - - -5,00 22,22
6 5 John Berger - Hans Jørgen Bakke Bridgekameratene -6,00 16,67
7 8 - - -7,00 11,11
7 9 - - -7,00 11,11
7 10 - - -7,00 11,11
7 11 - - -7,00 11,11
7 12 - - -7,00 11,11
7 13 - - -7,00 11,11
7 14 - - -7,00 11,11
7 15 - - -7,00 11,11
7 16 - - -7,00 11,11
16 2 Frédéric Wilt - Håvard Heimset Larsen Psycho BK - Bridgekameratene -8,00 5,56
17 17 - - -9,00 0,00
17 18 - - -9,00 0,00
17 19 - - -9,00 0,00
17 20 - - -9,00 0,00

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 4 1 =4 =4 -5,00 -5,00
6 5 1 =4 =3 -5,00 -6,00
7 8 1 =4 =2 -5,00 -7,00
1 2 1 =4 =1 -5,00 -8,00
9 10 1 =2 =2 -7,00 -7,00
12 11 1 =2 =2 -7,00 -7,00
14 13 1 =2 =2 -7,00 -7,00
15 16 1 =2 =2 -7,00 -7,00
18 17 1 =0 =0 -9,00 -9,00
19 20 1 =0 =0 -9,00 -9,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer