Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Historikk
  • OSS
  • Systemer
  • Nyheter
  • TERMINLISTER
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Klubb og medlemsinfo
  • Bridgekameratene
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Oslo
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Bridgekameratene

pbn html
Dato: 2012-10-25
Arrangør: Bridgekameratene
Spill: 27, runder: 9, par: 24
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 15 Tor Henriksen - Arnold Mundal Astra/ABC 114,10 69,21
2 6 Frédéric Wilt - Håvard Heimset Larsen Psycho BK - Bridgekameratene 58,00 59,76
3 8 Frode Mo - Geir Godal Akademisk BK - Haga BK 55,40 59,32
4 7 Tommy Sandsmark - Kåre Ivar Wang Bridgekameratene 38,10 56,41
5 11 Magnus Klerck Skaar - Anton Reynir Gunnarsson Bridgekameratene - Psycho BK 36,20 56,09
6 18 Kenneth Skov - André Hagen TopBridge BC - Aurskog BK 36,00 56,06
7 22 Arild Fyhn Johansen - Jan Fjellvang Bridgekameratene 30,90 55,20
8 10 Tor Arne Larsen Bislett BK 30,50 55,13
9 4 Dag Mangset - John Berger Blommenholm BK - TopBridge BC 14,00 52,36
10 17 Ida Frisak Ringnes - Odd Gunnar Sandve Pass BK 1,80 50,31
11 24 Sissel Grebstad - Dag Viljen Poleszynski Pass BK - BK Vest Oslo -1,80 49,69
12 1 Ole Roar Opsahl - Jan Male Bridgekameratene -6,10 48,97
13 5 Trond Thorstensen - Øystein Hole Bridgekameratene -9,80 48,35
14 20 Eva Hagen - Brit L'Orange Aurskog BK -9,90 48,33
15 21 Svein Sutterud - Åge Hovden Pass BK - BK Vest Oslo -13,10 47,80
16 3 Fredrik Helness - Jonas Helness BK Vest Oslo -13,70 47,69
17 23 Roger Kanhaphom Eglum - Øistein Johansen Lambda BK -15,30 47,43
18 13 Jan Eirik Lien - Are Nundal Bridgekameratene -17,50 47,06
19 16 Astrid Margrethe Westlie - Rolf Westlie - -31,50 44,70
20 19 Egil Wettre Johnsen - Lennart Wallin Pass BK - BK Vest Oslo -39,90 43,28
21 12 Tor Inge Iversen - Viggo Nordvik Bridgekameratene -43,00 42,76
22 9 Frank Isaksen - Alf Brude BK Vest Oslo -48,00 41,92
23 2 Ellen Vigmostad - Erik Rynning Bridgekameratene - TopBridge BC -78,50 36,79
24 14 Mats Andersson - Jorunn Øygard Pass BK -86,90 35,37

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ Q7
♥ T4
♦ A852
♣ KQ843
♠ T52
♥ AQ32
♦ J976
♣ J2


N
S
W
E
1
♠ AKJ9
♥ J975
♦ 3
♣ AT65
♠ 8643
♥ K86
♦ KQT4
♣ 97

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 2 E 8 - 110 11,00 -11,00
15 16 1 2 E 9 - 140 9,00 -9,00
7 8 1 3 E 10 - 170 3,00 -3,00
9 10 1 2 E 10 - 170 3,00 -3,00
14 13 1 2 E 10 - 170 3,00 -3,00
18 17 1 2 W 10 - 170 3,00 -3,00
21 22 1 3 E 10 - 170 3,00 -3,00
3 4 1 2 W 11 - 200 -4,00 4,00
6 5 1 2 E 11 - 200 -4,00 4,00
19 20 1 1X S 5 - 300 -7,00 7,00
23 24 1 4 W 10 - 420 -9,00 9,00
12 11 1 4X W 10 - 590 -11,00 11,00
♠ AT843
♥ T8
♦ 976
♣ A94
♠ J6
♥ AQJ7642
♦ QJT3
♣


N
S
W
E
2
♠ 72
♥ 5
♦ 8542
♣ JT8765
♠ KQ95
♥ K93
♦ AK
♣ KQ32

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 16 1 4 S 11 650 - 11,00 -11,00
21 22 1 3 S 10 630 - 9,00 -9,00
1 2 1 4 N 10 620 - 4,00 -4,00
3 4 1 4 N 10 620 - 4,00 -4,00
6 5 1 4 N 10 620 - 4,00 -4,00
18 17 1 4 N 10 620 - 4,00 -4,00
14 13 1 5X W 8 500 - -1,00 1,00
12 11 1 4X W 8 300 - -3,00 3,00
19 20 1 4 N 9 - 100 -6,00 6,00
23 24 1 5 N 10 - 100 -6,00 6,00
7 8 1 6 S 10 - 200 -10,00 10,00
9 10 1 6 S 10 - 200 -10,00 10,00
♠ KQ98
♥ 9
♦ QT652
♣ KJ7
♠ 32
♥ 854
♦ J743
♣ T842


N
S
W
E
3
♠ AT64
♥ AQJT76
♦
♣ A93
♠ J75
♥ K32
♦ AK98
♣ Q65

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 16 1 4X E 8 500 - 11,00 -11,00
21 22 1 4 N 11 450 - 9,00 -9,00
12 11 1 4X E 9 200 - 7,00 -7,00
7 8 1 4 N 10 130 - 4,00 -4,00
23 24 1 4 S 10 130 - 4,00 -4,00
3 4 1 5 S 10 - 50 -1,00 1,00
18 17 1 5 S 10 - 50 -1,00 1,00
19 20 1 5 S 10 - 50 -1,00 1,00
1 2 1 4X N 9 - 100 -6,00 6,00
6 5 1 5X S 10 - 100 -6,00 6,00
9 10 1 3 E 9 - 140 -9,00 9,00
14 13 1 5X S 9 - 300 -11,00 11,00
♠ AQT876
♥ 4
♦ 42
♣ A876
♠ 9
♥ KJ9653
♦ AQ876
♣ 3


N
S
W
E
4
♠ J3
♥ Q7
♦ KT53
♣ QT542
♠ K542
♥ AT82
♦ J9
♣ KJ9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 18 2 5X N 11 850 - 11,00 -11,00
1 4 2 5 N 11 650 - 5,00 -5,00
5 10 2 4 N 11 650 - 5,00 -5,00
8 3 2 4 N 11 650 - 5,00 -5,00
17 22 2 4 N 11 650 - 5,00 -5,00
21 23 2 4 S 11 650 - 5,00 -5,00
7 12 2 5X W 10 200 - -3,00 3,00
14 9 2 5X W 10 200 - -3,00 3,00
19 24 2 5X W 10 200 - -3,00 3,00
2 6 2 5 W 10 100 - -9,00 9,00
16 11 2 4 W 9 100 - -9,00 9,00
20 15 2 5 W 10 100 - -9,00 9,00
♠ 984
♥ 842
♦ AQJT6
♣ 54
♠ T5
♥ 9765
♦ K4
♣ J8632


N
S
W
E
5
♠ K
♥ KJ3
♦ 9853
♣ AKT97
♠ AQJ7632
♥ AQT
♦ 72
♣ Q

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 4 2 4 S 12 680 - 7,00 -7,00
2 6 2 4 S 12 680 - 7,00 -7,00
7 12 2 4 S 12 680 - 7,00 -7,00
8 3 2 4 S 12 680 - 7,00 -7,00
13 18 2 4 S 12 680 - 7,00 -7,00
5 10 2 3 S 12 230 - -3,00 3,00
14 9 2 2 S 12 230 - -3,00 3,00
16 11 2 3 S 12 230 - -3,00 3,00
19 24 2 3 S 12 230 - -3,00 3,00
21 23 2 3 S 12 230 - -3,00 3,00
17 22 2 5 E 7 200 - -9,00 9,00
20 15 2 5 E 8 150 - -11,00 11,00
♠ KJ9
♥ AT8752
♦ K7
♣ KQ
♠ T87
♥ 3
♦ AQJ65
♣ T943


N
S
W
E
6
♠ A653
♥ QJ
♦ 843
♣ J872
♠ Q42
♥ K964
♦ T92
♣ A65

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 4 2 4 N 11 450 - 1,00 -1,00
2 6 2 4 N 11 450 - 1,00 -1,00
5 10 2 4 N 11 450 - 1,00 -1,00
7 12 2 4 N 11 450 - 1,00 -1,00
13 18 2 4 N 11 450 - 1,00 -1,00
14 9 2 4 N 11 450 - 1,00 -1,00
16 11 2 4 N 11 450 - 1,00 -1,00
17 22 2 4 N 11 450 - 1,00 -1,00
19 24 2 4 N 11 450 - 1,00 -1,00
20 15 2 4 N 11 450 - 1,00 -1,00
21 23 2 4 N 11 450 - 1,00 -1,00
8 3 2 3 N 12 230 - -11,00 11,00
♠ KQ
♥ QT85
♦ QT65
♣ JT5
♠ AT974
♥
♦ 8432
♣ Q762


N
S
W
E
7
♠ J632
♥ K4
♦ AJ9
♣ 9843
♠ 85
♥ AJ97632
♦ K7
♣ AK

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 6 3 5 S 11 650 - 5,50 -5,50
5 14 3 4 S 11 650 - 5,50 -5,50
11 20 3 4 N 11 650 - 5,50 -5,50
16 7 3 4 S 11 650 - 5,50 -5,50
18 9 3 4 S 11 650 - 5,50 -5,50
22 13 3 4 S 11 650 - 5,50 -5,50
3 12 3 4 S 10 620 - -5,50 5,50
4 8 3 4 S 10 620 - -5,50 5,50
17 23 3 4 S 10 620 - -5,50 5,50
19 21 3 4 S 10 620 - -5,50 5,50
15 24 3 5 S 10 - 100 -10,90 10,90
10 2 3 - - - A= A= 0,00 0,00
♠ Q7
♥ AKT5432
♦ AQ9
♣ A
♠ KJT32
♥
♦ KT
♣ JT9762


N
S
W
E
8
♠ A986
♥ J86
♦ J752
♣ K5
♠ 54
♥ Q97
♦ 8643
♣ Q843

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 8 3 4X N 11 690 - 11,00 -11,00
16 7 3 5X N 11 650 - 9,00 -9,00
10 2 3 5X W 8 500 - 7,00 -7,00
11 20 3 4 N 12 480 - 5,00 -5,00
5 14 3 4 N 11 450 - 1,00 -1,00
15 24 3 4 N 11 450 - 1,00 -1,00
18 9 3 4 N 11 450 - 1,00 -1,00
19 21 3 5X W 9 300 - -3,00 3,00
1 6 3 4X E 9 100 - -6,00 6,00
22 13 3 4X W 9 100 - -6,00 6,00
3 12 3 5 N 10 - 50 -10,00 10,00
17 23 3 5 N 10 - 50 -10,00 10,00
♠ A
♥ J
♦ A9532
♣ 985432
♠ KJ85
♥ K853
♦ K876
♣ Q


N
S
W
E
9
♠ T7642
♥ AQT64
♦ J
♣ K6
♠ Q93
♥ 972
♦ QT4
♣ AJT7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 24 3 5 S 11 400 - 10,00 -10,00
18 9 3 5 S 11 400 - 10,00 -10,00
11 20 3 4 N 11 150 - 7,00 -7,00
3 12 3 4 S 10 130 - 5,00 -5,00
10 2 3 5 E 10 100 - 0,00 0,00
16 7 3 4 E 9 100 - 0,00 0,00
17 23 3 4 E 9 100 - 0,00 0,00
19 21 3 4 E 9 100 - 0,00 0,00
22 13 3 5X N 10 - 100 -5,00 5,00
4 8 3 2 W 9 - 140 -8,00 8,00
5 14 3 3 E 9 - 140 -8,00 8,00
1 6 3 4 E 10 - 620 -11,00 11,00
♠ T9
♥ AKQJ987
♦ A4
♣ 52
♠ Q862
♥ 2
♦ J86
♣ AQ743


N
S
W
E
10
♠ J73
♥ 654
♦ KQT75
♣ T6
♠ AK54
♥ T3
♦ 932
♣ KJ98

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 19 4 3 S 11 660 - 10,00 -10,00
20 7 4 3 S 11 660 - 10,00 -10,00
18 5 4 3 N 10 630 - 7,00 -7,00
2 14 4 4 N 10 620 - 0,00 0,00
3 16 4 4 N 10 620 - 0,00 0,00
6 10 4 4 N 10 620 - 0,00 0,00
9 22 4 4 N 10 620 - 0,00 0,00
12 4 4 4 N 10 620 - 0,00 0,00
24 11 4 4 N 10 620 - 0,00 0,00
13 23 4 3 N 9 600 - -7,00 7,00
15 21 4 5 N 10 - 100 -9,00 9,00
1 8 4 5 N 8 - 300 -11,00 11,00
♠ T954
♥ AKT643
♦ 93
♣ T
♠ A6
♥ 5
♦ KT52
♣ AJ9864


N
S
W
E
11
♠ QJ3
♥ 9
♦ Q8764
♣ K732
♠ K872
♥ QJ872
♦ AJ
♣ Q5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 8 4 6X W 11 100 - 10,00 -10,00
24 11 4 6X W 11 100 - 10,00 -10,00
9 22 4 4 S 9 - 50 6,00 -6,00
17 19 4 4 S 9 - 50 6,00 -6,00
2 14 4 5 S 9 - 100 -1,00 1,00
3 16 4 5 S 9 - 100 -1,00 1,00
12 4 4 5 S 9 - 100 -1,00 1,00
13 23 4 5 S 9 - 100 -1,00 1,00
15 21 4 4X N 9 - 100 -1,00 1,00
20 7 4 5X S 8 - 500 -7,00 7,00
6 10 4 5X W 11 - 550 -10,00 10,00
18 5 4 5X E 11 - 550 -10,00 10,00
♠ J87643
♥ AT87
♦
♣ J43
♠ Q
♥ J64
♦ AKT
♣ K97652


N
S
W
E
12
♠ KT9
♥ Q92
♦ QJ8643
♣ 8
♠ A52
♥ K53
♦ 9752
♣ AQT

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 21 4 5X E 8 500 - 11,00 -11,00
6 10 4 3 W 5 200 - 9,00 -9,00
3 16 4 3 N 9 140 - 3,00 -3,00
12 4 4 2 N 9 140 - 3,00 -3,00
17 19 4 2 N 9 140 - 3,00 -3,00
18 5 4 3 N 9 140 - 3,00 -3,00
24 11 4 2 N 9 140 - 3,00 -3,00
20 7 4 2 W 6 100 - -3,00 3,00
2 14 4 4 E 9 50 - -5,00 5,00
13 23 4 4 N 9 - 100 -7,00 7,00
1 8 4 2 E 9 - 110 -9,00 9,00
9 22 4 4X S 9 - 200 -11,00 11,00
♠ KJ4
♥ 652
♦ Q63
♣ KQ42
♠ AT863
♥ KQ9
♦ KJ2
♣ 97


N
S
W
E
13
♠ Q9752
♥ AJ83
♦ A
♣ 863
♠
♥ T74
♦ T98754
♣ AJT5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 10 5 4 E 10 - 620 2,00 -2,00
2 18 5 4 E 10 - 620 2,00 -2,00
4 16 5 4 E 10 - 620 2,00 -2,00
8 12 5 4 E 10 - 620 2,00 -2,00
11 21 5 4 E 10 - 620 2,00 -2,00
13 19 5 4 W 10 - 620 2,00 -2,00
14 6 5 4 E 10 - 620 2,00 -2,00
15 17 5 4 E 10 - 620 2,00 -2,00
20 3 5 4 W 10 - 620 2,00 -2,00
22 5 5 4 W 10 - 620 2,00 -2,00
23 9 5 4 E 11 - 650 -9,00 9,00
7 24 5 5X N 7 - 1100 -11,00 11,00
♠ KJ64
♥
♦ Q876
♣ AKQT7
♠ 97
♥ AQ7643
♦ AT9
♣ J6


N
S
W
E
14
♠ A2
♥ KT52
♦ 543
♣ 8532
♠ QT853
♥ J98
♦ KJ2
♣ 94

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 12 5 5X W 8 500 - 10,00 -10,00
20 3 5 5X W 8 500 - 10,00 -10,00
1 10 5 5 S 11 450 - 0,00 0,00
2 18 5 4 S 11 450 - 0,00 0,00
4 16 5 4 N 11 450 - 0,00 0,00
7 24 5 4 S 11 450 - 0,00 0,00
11 21 5 5 S 11 450 - 0,00 0,00
15 17 5 4 S 11 450 - 0,00 0,00
22 5 5 4 S 11 450 - 0,00 0,00
23 9 5 4 S 11 450 - 0,00 0,00
13 19 5 5 W 8 150 - -9,00 9,00
14 6 5 5 N 8 - 150 -11,00 11,00
♠ T95
♥ J
♦ J6543
♣ K532
♠ 864
♥ 643
♦ KT97
♣ QJ9


N
S
W
E
15
♠ KQ72
♥ AQT5
♦ A2
♣ T87
♠ AJ3
♥ K9872
♦ Q8
♣ A64

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 10 5 2 W 6 100 - 9,00 -9,00
7 24 5 2 W 6 100 - 9,00 -9,00
15 17 5 2 W 6 100 - 9,00 -9,00
22 5 5 2 S 8 90 - 5,00 -5,00
4 16 5 1 E 6 50 - 2,00 -2,00
11 21 5 2 W 7 50 - 2,00 -2,00
20 3 5 1 E 7 - 90 -1,00 1,00
2 18 5 1 E 8 - 120 -6,00 6,00
8 12 5 1 E 8 - 120 -6,00 6,00
13 19 5 2 E 8 - 120 -6,00 6,00
23 9 5 2 E 8 - 120 -6,00 6,00
14 6 5 1 E 9 - 150 -11,00 11,00
♠ J42
♥ AJ32
♦ A984
♣ 97
♠ AK63
♥ T9
♦ 76
♣ QJ865


N
S
W
E
16
♠ QT7
♥ 5
♦ KQJ2
♣ AKT32
♠ 985
♥ KQ8764
♦ T53
♣ 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 2 6 3 E 6 300 - 11,00 -11,00
6 18 6 6 E 11 100 - 9,00 -9,00
10 14 6 3 S 7 - 100 7,00 -7,00
4 20 6 4X S 8 - 300 5,00 -5,00
1 12 6 5 E 11 - 600 2,00 -2,00
5 23 6 5 E 11 - 600 2,00 -2,00
9 19 6 4 W 10 - 620 -1,00 1,00
16 8 6 4 W 12 - 680 -3,00 3,00
13 15 6 5X E 11 - 750 -5,00 5,00
11 17 6 5X S 7 - 800 -9,00 9,00
21 7 6 5X S 7 - 800 -9,00 9,00
24 3 6 5X S 7 - 800 -9,00 9,00
♠ QT8
♥ AK5
♦ AK9842
♣ T
♠ 64
♥ 42
♦ QJ76
♣ KQ986


N
S
W
E
17
♠ A97532
♥ QT97
♦
♣ 432
♠ KJ
♥ J863
♦ T53
♣ AJ75

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 20 6 3 S 11 460 - 9,00 -9,00
9 19 6 3 N 11 460 - 9,00 -9,00
22 2 6 3 S 11 460 - 9,00 -9,00
5 23 6 3 N 10 430 - 2,00 -2,00
10 14 6 3 N 10 430 - 2,00 -2,00
11 17 6 3 S 10 430 - 2,00 -2,00
16 8 6 3 S 10 430 - 2,00 -2,00
6 18 6 3 S 9 400 - -3,00 3,00
1 12 6 3 N 10 130 - -5,00 5,00
13 15 6 3 S 8 - 50 -7,00 7,00
21 7 6 3 S 6 - 150 -10,00 10,00
24 3 6 4 N 7 - 150 -10,00 10,00
♠ 4
♥ 9762
♦ AQ96
♣ K932
♠ QJ83
♥ QJ5
♦ K52
♣ AT7


N
S
W
E
18
♠ 965
♥ KT
♦ J8743
♣ 865
♠ AKT72
♥ A843
♦ T
♣ QJ4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 20 6 4 S 10 620 - 5,50 -5,50
6 18 6 4 S 10 620 - 5,50 -5,50
9 19 6 4 S 10 620 - 5,50 -5,50
10 14 6 4 S 10 620 - 5,50 -5,50
21 7 6 4 S 10 620 - 5,50 -5,50
22 2 6 4 S 10 620 - 5,50 -5,50
5 23 6 2 S 10 170 - -3,30 3,30
11 17 6 3 S 10 170 - -3,30 3,30
1 12 6 1 N 8 120 - -6,50 6,50
24 3 6 2 S 8 110 - -8,70 8,70
16 8 6 4 S 9 - 100 -10,90 10,90
13 15 6 - - - A= A= 0,00 0,00
♠ K964
♥ AT765
♦ KJ6
♣ 7
♠ JT
♥ J93
♦ 53
♣ KJT964


N
S
W
E
19
♠ 753
♥ KQ2
♦ A942
♣ Q53
♠ AQ82
♥ 84
♦ QT87
♣ A82

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 14 7 4 S 11 450 - 3,00 -3,00
3 21 7 4 S 11 450 - 3,00 -3,00
7 17 7 4 S 11 450 - 3,00 -3,00
8 20 7 4 S 11 450 - 3,00 -3,00
11 13 7 4 S 11 450 - 3,00 -3,00
12 16 7 4 S 11 450 - 3,00 -3,00
18 10 7 4 S 11 450 - 3,00 -3,00
19 5 7 4 S 11 450 - 3,00 -3,00
24 4 7 4 S 11 450 - 3,00 -3,00
9 15 7 4 N 10 420 - -8,00 8,00
23 2 7 4 S 10 420 - -8,00 8,00
6 22 7 3 N 6 - 150 -11,00 11,00
♠ Q9865
♥ Q6
♦ KJ6
♣ J73
♠ 74
♥ K5
♦ AQ752
♣ K965


N
S
W
E
20
♠ KJT2
♥ T9842
♦ 94
♣ A8
♠ A3
♥ AJ73
♦ T83
♣ QT42

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 22 7 3 E 7 200 - 9,00 -9,00
7 17 7 2 E 6 200 - 9,00 -9,00
11 13 7 3 E 7 200 - 9,00 -9,00
3 21 7 4 W 9 100 - 1,00 -1,00
8 20 7 2 W 7 100 - 1,00 -1,00
9 15 7 2 W 7 100 - 1,00 -1,00
19 5 7 2 E 7 100 - 1,00 -1,00
23 2 7 2 E 7 100 - 1,00 -1,00
1 14 7 2 W 9 - 110 -6,00 6,00
24 4 7 2 W 9 - 110 -6,00 6,00
12 16 7 1 S 5 - 200 -10,00 10,00
18 10 7 2 N 6 - 200 -10,00 10,00
♠ 764
♥ JT64
♦ AJ2
♣ AQ9
♠ AK532
♥ 5
♦ KQ4
♣ T864


N
S
W
E
21
♠ Q9
♥ K97
♦ 875
♣ KJ753
♠ JT8
♥ AQ832
♦ T963
♣ 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 14 7 4 N 10 620 - 11,00 -11,00
6 22 7 3 N 9 140 - 4,00 -4,00
7 17 7 3 N 9 140 - 4,00 -4,00
18 10 7 2 N 9 140 - 4,00 -4,00
19 5 7 2 S 9 140 - 4,00 -4,00
23 2 7 3 N 9 140 - 4,00 -4,00
24 4 7 3 N 9 140 - 4,00 -4,00
11 13 7 2 S 8 110 - -3,00 3,00
3 21 7 3 W 8 50 - -6,00 6,00
8 20 7 5 E 10 50 - -6,00 6,00
12 16 7 4 N 9 - 100 -9,00 9,00
9 15 7 2 W 9 - 140 -11,00 11,00
♠ QJ932
♥
♦ AJ52
♣ QT62
♠ AKT
♥ J83
♦ K863
♣ 987


N
S
W
E
22
♠ 754
♥ Q9542
♦ Q7
♣ K43
♠ 86
♥ AKT76
♦ T94
♣ AJ5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20 12 8 4 N 11 450 - 11,00 -11,00
7 13 8 2 N 10 170 - 9,00 -9,00
8 24 8 2 N 9 140 - 5,00 -5,00
9 11 8 2 N 9 140 - 5,00 -5,00
17 3 8 2 N 9 140 - 5,00 -5,00
5 15 8 2 N 10 130 - 1,00 -1,00
1 16 8 1 S 8 120 - -3,00 3,00
2 19 8 2 S 8 120 - -3,00 3,00
10 22 8 2 S 8 120 - -3,00 3,00
14 18 8 3 N 8 - 50 -8,00 8,00
23 6 8 4 N 9 - 50 -8,00 8,00
21 4 8 3 N 7 - 100 -11,00 11,00
♠ K743
♥ KJ8
♦ 42
♣ JT93
♠ J2
♥ 954
♦ AKQ87
♣ K42


N
S
W
E
23
♠ AT95
♥ AT32
♦ JT5
♣ Q5
♠ Q86
♥ Q76
♦ 963
♣ A876

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 3 8 3 W 6 300 - 11,00 -11,00
8 24 8 1 W 8 - 120 9,00 -9,00
1 16 8 3 W 10 - 130 6,00 -6,00
2 19 8 2 W 10 - 130 6,00 -6,00
20 12 8 1 W 9 - 150 3,00 -3,00
5 15 8 2 E 10 - 170 0,00 0,00
23 6 8 2 E 10 - 170 0,00 0,00
9 11 8 3 W 9 - 600 -5,00 5,00
10 22 8 3 W 9 - 600 -5,00 5,00
21 4 8 3 W 9 - 600 -5,00 5,00
14 18 8 3 E 10 - 630 -9,00 9,00
7 13 8 3 E 11 - 660 -11,00 11,00
♠ J4
♥ 82
♦ K8543
♣ 8632
♠ KT8765
♥ Q54
♦ J6
♣ QT


N
S
W
E
24
♠ 2
♥ AKJT63
♦ AT
♣ AK74
♠ AQ93
♥ 97
♦ Q972
♣ J95

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20 12 8 4 W 7 150 - 11,00 -11,00
7 13 8 4 E 8 100 - 8,00 -8,00
10 22 8 7 E 11 100 - 8,00 -8,00
1 16 8 4 W 10 - 420 5,00 -5,00
5 15 8 4 E 12 - 480 -2,00 2,00
8 24 8 4 E 12 - 480 -2,00 2,00
14 18 8 4 E 12 - 480 -2,00 2,00
17 3 8 4 E 12 - 480 -2,00 2,00
21 4 8 4 E 12 - 480 -2,00 2,00
23 6 8 4 E 12 - 480 -2,00 2,00
9 11 8 4 E 13 - 510 -9,00 9,00
2 19 8 6 E 12 - 980 -11,00 11,00
♠ JT9763
♥ Q75
♦ 2
♣ 864
♠ Q5
♥ T8
♦ AQJ5
♣ KJT73


N
S
W
E
25
♠ K4
♥ 432
♦ KT9743
♣ 95
♠ A82
♥ AKJ96
♦ 86
♣ AQ2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 9 9 4 S 12 480 - 10,00 -10,00
22 14 9 5 S 12 480 - 10,00 -10,00
3 13 9 4 N 11 450 - 6,00 -6,00
16 20 9 4 S 11 450 - 6,00 -6,00
4 17 9 2 S 11 200 - 0,00 0,00
5 11 9 3 S 11 200 - 0,00 0,00
15 2 9 3 S 11 200 - 0,00 0,00
19 6 9 4 E 8 200 - 0,00 0,00
21 8 9 1 S 10 170 - -5,00 5,00
10 23 9 2 N 9 140 - -7,00 7,00
12 24 9 4 N 9 - 50 -9,00 9,00
1 18 9 3 E 9 - 110 -11,00 11,00
♠ QJ862
♥ A7
♦ 832
♣ K62
♠ 954
♥ T943
♦ KQ4
♣ 954


N
S
W
E
26
♠ AK73
♥ 5
♦ T65
♣ QJT87
♠ T
♥ KQJ862
♦ AJ97
♣ A3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 2 9 4X S 10 790 - 11,00 -11,00
22 14 9 4 S 12 680 - 9,00 -9,00
12 24 9 4 S 11 650 - 6,00 -6,00
16 20 9 4 S 11 650 - 6,00 -6,00
3 13 9 4 S 10 620 - 0,00 0,00
4 17 9 4 S 10 620 - 0,00 0,00
7 9 9 4 S 10 620 - 0,00 0,00
10 23 9 4 S 10 620 - 0,00 0,00
5 11 9 3 N 9 600 - -5,00 5,00
1 18 9 2 S 10 170 - -7,00 7,00
19 6 9 3 S 9 140 - -9,00 9,00
21 8 9 5 S 10 - 100 -11,00 11,00
♠ T42
♥ Q
♦ AK984
♣ QT32
♠ AJ8
♥ KT983
♦ T3
♣ 654


N
S
W
E
27
♠ K9765
♥ A7642
♦ 75
♣ K
♠ Q3
♥ J5
♦ QJ62
♣ AJ987

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 23 9 4 S 11 150 - 10,00 -10,00
15 2 9 4 N 11 150 - 10,00 -10,00
7 9 9 4 S 10 130 - 7,00 -7,00
21 8 9 5 W 10 50 - 5,00 -5,00
5 11 9 Pass - - 0 - 3,00 -3,00
19 6 9 5 S 10 - 50 0,00 0,00
22 14 9 5 N 10 - 50 0,00 0,00
12 24 9 3 E 9 - 140 -3,00 3,00
1 18 9 6X S 10 - 300 -6,00 6,00
16 20 9 6X S 10 - 300 -6,00 6,00
3 13 9 4 W 10 - 420 -10,00 10,00
4 17 9 4 W 10 - 420 -10,00 10,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer