Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Historikk
  • OSS
  • Systemer
  • Nyheter
  • TERMINLISTER
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Klubb og medlemsinfo
  • Bridgekameratene
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Oslo
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Bridgekameratene

pbn html
Dato: 2013-10-24
Arrangør: Bridgekameratene
Spill: 27, runder: 9, par: 18
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 7 Erik Rynning - Ellen Vigmostad Bridgekameratene 45,30 60,47
2 11 Gjermund Rekstad - Anita Evertsen TopBridge BC - Bergen Akademiske BK 37,90 58,77
3 3 Kjell Andreas Kaspersen - Olav Bjerkholt Bridgekameratene 32,60 57,55
4 12 Ida Frisak Ringnes - Odd Gunnar Sandve Bridgekameratene 25,00 55,79
5 14 Eskil Monrad Hagen - Are Aarebrot OBK/Kløverknekt 24,80 55,73
6 13 Jonny Hansen - Anne Birgitte Fossum bliBest.bridge - Bridgekameratene 6,30 51,45
7 5 Anton Reynir Gunnarsson - Tim Nørgaard Bridgekameratene 5,80 51,33
8 15 Magnus Klerck Skaar - Trond Odin Rønbeck Bridgekameratene 5,40 51,24
9 2 Tommy Sandsmark - Bjørn Erik Bugge Bridgekameratene 3,10 50,72
10 8 Leif Anton Bråten - Helge Bjaaland Astra/ABC -0,10 49,97
11 9 Frode Mo - Geir Godal Bridgekameratene -1,60 49,62
12 6 Arnold Mundal - Olav Orheim Astra/ABC - Bridgekameratene -2,40 49,45
13 18 Kåre Bogø - Håvard Straumsnes Ski BK - Bridgekameratene -8,80 47,97
14 16 Frédéric Wilt - Håvard Heimset Larsen Psycho BK - Bridgekameratene -15,00 46,53
15 4 John Berger - Alf Brude TopBridge BC -23,30 44,62
16 10 Mats Eide - Ove Hjelvik BK Hein 46 - TopBridge BC -25,30 44,16
17 17 Jan Fjellvang - Arild Fyhn Johansen Bridgekameratene -48,90 38,69
18 1 Ole Roar Opsahl - Jan Male Bridgekameratene -60,80 35,94

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ AJT8
♥ T973
♦ A3
♣ T76
♠ KQ932
♥ Q2
♦ 4
♣ AQJ83


N
S
W
E
1
♠ 54
♥ KJ54
♦ Q72
♣ K952
♠ 76
♥ A86
♦ KJT9865
♣ 4

Double Dummy

4X N 9 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 6 9 3 8
EW 7 6 3 10 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 16 1 3X N 9 550 - 8,00 -8,00
6 5 1 4X W 8 300 - 5,00 -5,00
18 17 1 5X W 9 300 - 5,00 -5,00
1 2 1 3 E 4 250 - 2,00 -2,00
7 8 1 3 W 6 150 - 0,00 0,00
3 4 1 3 S 9 110 - -3,00 3,00
9 10 1 3 N 9 110 - -3,00 3,00
12 11 1 3 E 8 50 - -7,00 7,00
14 13 1 3 W 8 50 - -7,00 7,00
♠ A97
♥ AQJ85
♦ K3
♣ 972
♠ T85
♥ K4
♦ T98642
♣ 64


N
S
W
E
2
♠ Q64
♥ T92
♦ AQ75
♣ JT5
♠ KJ32
♥ 763
♦ J
♣ AKQ83

Double Dummy

6 N 12 1440
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 12 12 7 12 12
S 12 12 7 12 7
EW 0 0 6 0 0

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 10 1 5X W 5 1400 - 8,00 -8,00
3 4 1 4 N 13 710 - 3,00 -3,00
6 5 1 4 N 13 710 - 3,00 -3,00
7 8 1 4 N 13 710 - 3,00 -3,00
14 13 1 4 N 13 710 - 3,00 -3,00
1 2 1 4 N 12 680 - -5,00 5,00
12 11 1 4 N 12 680 - -5,00 5,00
15 16 1 4 S 12 680 - -5,00 5,00
18 17 1 4 S 12 680 - -5,00 5,00
♠ KQ9
♥ 4
♦ AQT83
♣ KQJ5
♠ J753
♥ 985
♦ K97
♣ A32


N
S
W
E
3
♠ A6
♥ QJT763
♦ 42
♣ T97
♠ T842
♥ AK2
♦ J65
♣ 864

Double Dummy

4 S 10 430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 7 11 10 10
EW 3 6 2 2 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 10 1 3 S 11 460 - 7,00 -7,00
18 17 1 3 S 11 460 - 7,00 -7,00
7 8 1 3 S 10 430 - 3,00 -3,00
14 13 1 3 S 10 430 - 3,00 -3,00
3 4 1 3 S 9 400 - 0,00 0,00
1 2 1 4 N 11 150 - -3,00 3,00
12 11 1 4 N 11 150 - -3,00 3,00
6 5 1 4 S 9 - 50 -7,00 7,00
15 16 1 4 N 9 - 50 -7,00 7,00
♠ A7
♥ 762
♦ JT9
♣ Q8763
♠ JT9864
♥ Q854
♦ 54
♣ A


N
S
W
E
4
♠ Q52
♥ JT3
♦ 732
♣ JT94
♠ K3
♥ AK9
♦ AKQ86
♣ K52

Double Dummy

6 N 12 1370
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 9 12 11 11
EW 7 4 1 2 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 12 2 3 S 12 690 - 7,00 -7,00
16 11 2 3 S 12 690 - 7,00 -7,00
8 3 2 3 S 11 660 - 2,00 -2,00
13 18 2 3 S 11 660 - 2,00 -2,00
14 9 2 3 S 11 660 - 2,00 -2,00
1 4 2 3 S 10 630 - -5,00 5,00
2 6 2 3 S 10 630 - -5,00 5,00
5 10 2 3 S 10 630 - -5,00 5,00
17 15 2 3 S 10 630 - -5,00 5,00
♠ J8642
♥ T732
♦ AK8
♣ 7
♠ KT
♥ 96
♦ QT954
♣ AQT5


N
S
W
E
5
♠ 3
♥ AK84
♦ J72
♣ J6432
♠ AQ975
♥ QJ5
♦ 63
♣ K98

Double Dummy

3X E 8 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 6 3 3 5
EW 4 7 9 9 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 12 2 3 S 9 140 - 7,00 -7,00
17 15 2 3 S 9 140 - 7,00 -7,00
2 6 2 5X E 10 100 - 4,00 -4,00
1 4 2 4 S 9 - 100 -2,00 2,00
5 10 2 4 S 9 - 100 -2,00 2,00
8 3 2 4 S 9 - 100 -2,00 2,00
14 9 2 4 S 9 - 100 -2,00 2,00
16 11 2 4 S 9 - 100 -2,00 2,00
13 18 2 4X S 9 - 200 -8,00 8,00
♠ 63
♥ Q85
♦ AK93
♣ AT83
♠ K9842
♥ 4
♦ T852
♣ 974


N
S
W
E
6
♠ AJT
♥ KJ97
♦ 4
♣ KQJ52
♠ Q75
♥ AT632
♦ QJ76
♣ 6

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 9 8 5 7
S 5 8 8 5 7
EW 8 4 5 8 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 18 2 3X S 9 530 - 8,00 -8,00
17 15 2 3 N 9 110 - 6,00 -6,00
2 6 2 3 W 8 100 - 3,00 -3,00
5 10 2 3 E 8 100 - 3,00 -3,00
1 4 2 1 E 8 - 90 0,00 0,00
16 11 2 4X S 9 - 100 -2,00 2,00
7 12 2 3X S 7 - 300 -4,00 4,00
14 9 2 4X S 7 - 500 -6,00 6,00
8 3 2 4X S 6 - 800 -8,00 8,00
♠ 97
♥ KQ43
♦ AQ83
♣ K43
♠ A842
♥ 96
♦ T92
♣ AQ76


N
S
W
E
7
♠ K6
♥ JT752
♦ K76
♣ J95
♠ QJT53
♥ A8
♦ J54
♣ T82

Double Dummy

2 S 8 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 6 8 6 7
EW 5 7 5 7 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 6 3 1 N 9 150 - 6,00 -6,00
11 17 3 1 N 9 150 - 6,00 -6,00
15 13 3 1 N 9 150 - 6,00 -6,00
5 14 3 2 S 9 140 - 2,00 -2,00
3 12 3 2 N 8 110 - -2,00 2,00
10 2 3 2 N 8 110 - -2,00 2,00
16 7 3 2 S 8 110 - -2,00 2,00
4 8 3 1 N 7 90 - -7,00 7,00
18 9 3 1 N 7 90 - -7,00 7,00
♠ AJ
♥ J8
♦ KT987542
♣ 2
♠ KT52
♥ AQ9732
♦
♣ K83


N
S
W
E
8
♠ Q986
♥ 654
♦ J63
♣ Q76
♠ 743
♥ KT
♦ AQ
♣ AJT954

Double Dummy

5X N 10 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 3 10 6 4
EW 10 10 3 7 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 13 3 4X N 10 510 - 8,00 -8,00
10 2 3 3 S 11 460 - 6,00 -6,00
4 8 3 3 N 10 130 - 4,00 -4,00
3 12 3 3 N 9 110 - 2,00 -2,00
11 17 3 5 W 9 100 - -1,00 1,00
18 9 3 4X W 9 100 - -1,00 1,00
5 14 3 5 N 10 - 50 -5,00 5,00
16 7 3 5 N 10 - 50 -5,00 5,00
1 6 3 5X N 10 - 100 -8,00 8,00
♠ T98
♥ QT73
♦ 7532
♣ T3
♠ AJ75
♥ J9
♦ Q86
♣ Q752


N
S
W
E
9
♠ Q62
♥ AK654
♦ AT9
♣ K6
♠ K43
♥ 82
♦ KJ4
♣ AJ984

Double Dummy

4 E 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 3 3 4 4
E 10 10 9 9 9
W 10 9 8 8 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 12 3 3 E 7 200 - 7,00 -7,00
10 2 3 3 W 7 200 - 7,00 -7,00
5 14 3 3 E 8 100 - 2,00 -2,00
16 7 3 3 E 8 100 - 2,00 -2,00
18 9 3 3 E 8 100 - 2,00 -2,00
11 17 3 2 E 10 - 170 -2,00 2,00
1 6 3 3 E 9 - 600 -5,00 5,00
15 13 3 3 E 9 - 600 -5,00 5,00
4 8 3 4 E 10 - 620 -8,00 8,00
♠
♥ KQ
♦ KQ9752
♣ T7652
♠
♥ 9863
♦ T64
♣ AKQ843


N
S
W
E
10
♠ AQT982
♥ JT2
♦ A3
♣ J9
♠ KJ76543
♥ A754
♦ J8
♣

Double Dummy

2 S 8 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 6 8 5 6
EW 5 7 3 8 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 4 4 2 E 4 400 - 8,00 -8,00
2 14 4 5 W 8 300 - 5,00 -5,00
3 16 4 2 E 5 300 - 5,00 -5,00
13 11 4 3 E 7 200 - 2,00 -2,00
17 7 4 3 N 10 130 - 0,00 0,00
6 10 4 3 N 9 110 - -3,00 3,00
18 5 4 3 N 9 110 - -3,00 3,00
1 8 4 2 N 5 - 300 -7,00 7,00
9 15 4 3 S 6 - 300 -7,00 7,00
♠ KJ752
♥ KQ2
♦ J53
♣ T5
♠ AQ8
♥ AJ743
♦ Q7
♣ 983


N
S
W
E
11
♠ T6
♥ 9865
♦ AK62
♣ QJ7
♠ 943
♥ T
♦ T984
♣ AK642

Double Dummy

3X W 8 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 5 7 7 6
EW 5 8 6 6 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 15 4 4X W 8 300 - 8,00 -8,00
1 8 4 4 W 9 50 - 3,00 -3,00
3 16 4 4 W 9 50 - 3,00 -3,00
6 10 4 4 W 9 50 - 3,00 -3,00
12 4 4 4 W 9 50 - 3,00 -3,00
2 14 4 3X N 8 - 100 -4,00 4,00
13 11 4 3X N 8 - 100 -4,00 4,00
18 5 4 3X N 8 - 100 -4,00 4,00
17 7 4 4X N 8 - 300 -8,00 8,00
♠ 83
♥ Q82
♦ 874
♣ JT743
♠ AK
♥ AT6
♦ AJT93
♣ A96


N
S
W
E
12
♠ J97
♥ J74
♦ Q52
♣ Q852
♠ QT6542
♥ K953
♦ K6
♣ K

Double Dummy

5 W 11 -460
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 4 2 2 2
S 7 5 3 3 2
EW 6 8 10 10 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 14 4 3 W 7 100 - 6,00 -6,00
3 16 4 3 W 7 100 - 6,00 -6,00
6 10 4 3 W 7 100 - 6,00 -6,00
12 4 4 2X S 7 - 200 2,00 -2,00
1 8 4 3 W 10 - 430 -3,00 3,00
13 11 4 3 W 10 - 430 -3,00 3,00
17 7 4 3 W 10 - 430 -3,00 3,00
18 5 4 3 W 10 - 430 -3,00 3,00
9 15 4 3 W 11 - 460 -8,00 8,00
♠ 3
♥ 86
♦ A96543
♣ K964
♠ AK84
♥ K92
♦ 7
♣ AJT75


N
S
W
E
13
♠ QT972
♥ 43
♦ KQJ2
♣ 83
♠ J65
♥ AQJT75
♦ T8
♣ Q2

Double Dummy

4 E 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 3 7 6 4 4
S 3 7 6 5 4
EW 10 5 7 8 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 18 5 4 E 9 100 - 8,00 -8,00
11 9 5 3X N 7 - 500 6,00 -6,00
1 10 5 4 E 10 - 620 -1,00 1,00
4 16 5 4 E 10 - 620 -1,00 1,00
6 14 5 4 W 10 - 620 -1,00 1,00
7 13 5 4 W 10 - 620 -1,00 1,00
8 12 5 4 E 10 - 620 -1,00 1,00
15 5 5 4 E 10 - 620 -1,00 1,00
17 3 5 4 W 11 - 650 -8,00 8,00
♠ 754
♥ KQ96
♦ A75
♣ J75
♠ QT863
♥ 5
♦ Q93
♣ AK94


N
S
W
E
14
♠ K9
♥ AJT
♦ KT2
♣ Q8632
♠ AJ2
♥ 87432
♦ J864
♣ T

Double Dummy

4 E 10 -430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 6 5 2 3
EW 10 7 8 11 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 13 5 3 E 7 100 - 8,00 -8,00
1 10 5 1 E 8 - 120 6,00 -6,00
11 9 5 3 E 11 - 150 4,00 -4,00
15 5 5 1 E 11 - 210 2,00 -2,00
4 16 5 3 E 9 - 400 0,00 0,00
6 14 5 3 E 10 - 430 -3,00 3,00
17 3 5 3 E 10 - 430 -3,00 3,00
2 18 5 3 E 11 - 460 -7,00 7,00
8 12 5 3 E 11 - 460 -7,00 7,00
♠ A3
♥ K
♦ KJT753
♣ A654
♠ QT92
♥ AJ5
♦ Q94
♣ Q87


N
S
W
E
15
♠ K87
♥ Q842
♦ A8
♣ KT32
♠ J654
♥ T9763
♦ 62
♣ J9

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 4 7 3 3
E 9 8 6 8 8
W 9 9 6 9 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 9 5 3 W 6 150 - 8,00 -8,00
15 5 5 1 N 9 110 - 6,00 -6,00
2 18 5 3 E 7 100 - 4,00 -4,00
4 16 5 2 E 8 - 110 1,00 -1,00
6 14 5 2 E 8 - 110 1,00 -1,00
1 10 5 2 W 9 - 140 -2,00 2,00
7 13 5 3 E 10 - 170 -5,00 5,00
8 12 5 3 W 10 - 170 -5,00 5,00
17 3 5 3 N 7 - 200 -8,00 8,00
♠ 92
♥ A4
♦ QJ96
♣ QT986
♠ 86
♥ T9753
♦ 872
♣ 742


N
S
W
E
16
♠ AKQJ543
♥ J8
♦ KT
♣ AJ
♠ T7
♥ KQ62
♦ A543
♣ K53

Double Dummy

4 N 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 8 10 10 5
EW 8 5 2 3 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 17 6 4 E 8 200 - 5,00 -5,00
5 11 6 4 E 8 200 - 5,00 -5,00
9 7 6 4 E 8 200 - 5,00 -5,00
13 3 6 4 E 8 200 - 5,00 -5,00
1 12 6 4 E 9 100 - -1,00 1,00
10 14 6 3 E 8 100 - -1,00 1,00
6 18 6 2 E 9 - 140 -5,00 5,00
16 8 6 3 E 9 - 140 -5,00 5,00
15 2 6 3 E 9 - 600 -8,00 8,00
♠ 9
♥ 92
♦ Q9763
♣ J8743
♠ AJ732
♥ JT
♦ T4
♣ AKQ2


N
S
W
E
17
♠ KQT6
♥ KQ764
♦ J82
♣ 9
♠ 854
♥ A853
♦ AK5
♣ T65

Double Dummy

4 E 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 3 7 7 5
EW 10 9 5 6 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 17 6 4 W 10 - 420 1,00 -1,00
5 11 6 4 W 10 - 420 1,00 -1,00
6 18 6 4 W 10 - 420 1,00 -1,00
9 7 6 4 W 10 - 420 1,00 -1,00
10 14 6 4 W 10 - 420 1,00 -1,00
13 3 6 4 W 10 - 420 1,00 -1,00
15 2 6 4 W 10 - 420 1,00 -1,00
16 8 6 4 W 10 - 420 1,00 -1,00
1 12 6 4 W 11 - 450 -8,00 8,00
♠ K7642
♥ Q3
♦ Q76
♣ AK7
♠ J3
♥ T72
♦ T985
♣ T986


N
S
W
E
18
♠ Q95
♥ AKJ84
♦ K4
♣ QJ4
♠ AT8
♥ 965
♦ AJ32
♣ 532

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 6 8 7 7
EW 4 7 5 6 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 17 6 2 N 9 140 - 3,00 -3,00
5 11 6 2 N 9 140 - 3,00 -3,00
6 18 6 2 N 9 140 - 3,00 -3,00
13 3 6 2 N 9 140 - 3,00 -3,00
15 2 6 2 N 9 140 - 3,00 -3,00
16 8 6 1 N 9 140 - 3,00 -3,00
9 7 6 1X E 6 100 - -4,00 4,00
10 14 6 1 E 6 50 - -6,00 6,00
1 12 6 1 E 7 - 90 -8,00 8,00
♠ 862
♥ QT7
♦ 92
♣ QT753
♠ QT54
♥ AK853
♦ QJ
♣ 82


N
S
W
E
19
♠ AKJ9
♥ 94
♦ K843
♣ A64
♠ 73
♥ J62
♦ AT765
♣ KJ9

Double Dummy

5 W 11 -650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 1 3 5 6 4
EW 11 10 8 7 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 17 7 4 E 11 - 650 6,00 -6,00
13 4 7 4 E 11 - 650 6,00 -6,00
18 10 7 4 E 11 - 650 6,00 -6,00
6 15 7 3 W 11 - 660 2,00 -2,00
3 9 7 4 E 12 - 680 -2,00 2,00
7 5 7 4 E 12 - 680 -2,00 2,00
11 2 7 4 E 12 - 680 -2,00 2,00
1 14 7 6 E 12 - 1430 -7,00 7,00
12 16 7 6 E 12 - 1430 -7,00 7,00
♠ K7652
♥ 43
♦ 85
♣ AQJ2
♠ JT98
♥ K652
♦ Q92
♣ T6


N
S
W
E
20
♠ A3
♥ JT8
♦ KJT74
♣ K75
♠ Q4
♥ AQ97
♦ A63
♣ 9843

Double Dummy

3 N 9 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 7 5 9 6
EW 5 6 8 4 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 16 7 3X E 8 200 - 8,00 -8,00
7 5 7 2 N 9 140 - 6,00 -6,00
6 15 7 2 N 8 110 - 3,00 -3,00
13 4 7 2 N 8 110 - 3,00 -3,00
1 14 7 1 E 7 - 90 0,00 0,00
3 9 7 2 N 7 - 100 -4,00 4,00
8 17 7 3 N 8 - 100 -4,00 4,00
11 2 7 3 N 8 - 100 -4,00 4,00
18 10 7 3 S 7 - 200 -8,00 8,00
♠ 98
♥ K876
♦ 64
♣ KQT53
♠ 52
♥ T95
♦ KT983
♣ J86


N
S
W
E
21
♠ QJ7
♥ AQ42
♦ AQJ
♣ 942
♠ AKT643
♥ J3
♦ 752
♣ A7

Double Dummy

3 N 9 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 7 6 9 6
E 4 6 7 4 6
W 4 6 7 2 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 2 7 2X S 9 870 - 7,90 -7,90
6 15 7 2 N 10 170 - 5,60 -5,60
13 4 7 2 S 9 140 - 2,30 -2,30
18 10 7 2 S 9 140 - 2,30 -2,30
8 17 7 3 E 7 100 - -1,10 1,10
3 9 7 3 W 8 50 - -3,40 3,40
1 14 7 1 E 10 - 180 -6,80 6,80
7 5 7 1 E 10 - 180 -6,80 6,80
12 16 7 - - - A= A= 0,00 0,00
♠ 9853
♥ AKJ
♦ QT6
♣ Q53
♠ 7
♥ Q764
♦ K93
♣ KJ762


N
S
W
E
22
♠ K4
♥ 852
♦ AJ72
♣ A984
♠ AQJT62
♥ T93
♦ 854
♣ T

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 5 4 3 4
EW 4 7 9 9 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 4 8 4 S 10 420 - 8,00 -8,00
1 16 8 3 S 9 140 - 5,00 -5,00
5 3 8 2 S 9 140 - 5,00 -5,00
11 6 8 4 E 9 100 - 2,00 -2,00
14 18 8 4 S 9 - 50 0,00 0,00
2 7 8 4X S 9 - 100 -4,00 4,00
8 13 8 4X S 9 - 100 -4,00 4,00
10 15 8 4X S 9 - 100 -4,00 4,00
17 12 8 4 E 10 - 130 -8,00 8,00
♠ QT9
♥ T542
♦ 93
♣ Q852
♠ K
♥ AKQ873
♦ AT5
♣ AK3


N
S
W
E
23
♠ A86432
♥ 6
♦ KJ42
♣ 64
♠ J75
♥ J9
♦ Q876
♣ JT97

Double Dummy

6 W 12 -1440
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 1 1 1 4 1
EW 12 12 12 9 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 4 8 5 E 12 - 680 5,00 -5,00
11 6 8 4 W 12 - 680 5,00 -5,00
14 18 8 4 E 12 - 680 5,00 -5,00
17 12 8 4 E 12 - 680 5,00 -5,00
1 16 8 3 W 12 - 690 0,00 0,00
2 7 8 6 W 12 - 1430 -4,00 4,00
8 13 8 6 W 12 - 1430 -4,00 4,00
10 15 8 6 W 12 - 1430 -4,00 4,00
5 3 8 6 W 12 - 1440 -8,00 8,00
♠ Q9
♥ QT6
♦ QJT2
♣ Q986
♠ J7
♥ AKJ7
♦ A96
♣ AJT2


N
S
W
E
24
♠ AK3
♥ 9854
♦ 8753
♣ 74
♠ T86542
♥ 32
♦ K4
♣ K53

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 4 4 5 5
EW 7 9 8 8 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 16 8 3 W 8 50 - 3,00 -3,00
2 7 8 4 E 9 50 - 3,00 -3,00
5 3 8 4 W 9 50 - 3,00 -3,00
11 6 8 4 E 9 50 - 3,00 -3,00
14 18 8 4 W 9 50 - 3,00 -3,00
17 12 8 4 E 9 50 - 3,00 -3,00
8 13 8 1 W 8 - 120 -4,00 4,00
9 4 8 3 E 9 - 140 -6,00 6,00
10 15 8 4 E 10 - 420 -8,00 8,00
♠ KQJ874
♥ KT
♦ A62
♣ 86
♠ A95
♥ 9543
♦ K95
♣ AQ4


N
S
W
E
25
♠ T63
♥ QJ762
♦ T73
♣ 52
♠ 2
♥ A8
♦ QJ84
♣ KJT973

Double Dummy

3 N 9 400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 9 6 8 10 9
S 9 6 9 10 9
EW 3 7 3 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 2 9 4 N 10 420 - 6,00 -6,00
4 5 9 4 N 10 420 - 6,00 -6,00
7 6 9 4 N 10 420 - 6,00 -6,00
10 11 9 3 S 9 400 - 2,00 -2,00
12 13 9 3 E 7 200 - 0,00 0,00
1 18 9 3 N 8 - 50 -3,00 3,00
15 14 9 3 S 8 - 50 -3,00 3,00
9 8 9 3 S 7 - 100 -6,00 6,00
16 17 9 3 N 6 - 150 -8,00 8,00
♠ T953
♥ KT85
♦ AT85
♣ A
♠ QJ
♥ 63
♦ KQJ7
♣ J8543


N
S
W
E
26
♠ A62
♥ A72
♦ 932
♣ QT92
♠ K874
♥ QJ94
♦ 64
♣ K76

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 9 7 6 7
EW 4 4 6 7 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 13 9 2 S 10 170 - 7,00 -7,00
16 17 9 2 S 10 170 - 7,00 -7,00
3 2 9 2 S 9 140 - 2,00 -2,00
4 5 9 2 S 9 140 - 2,00 -2,00
7 6 9 2 S 9 140 - 2,00 -2,00
10 11 9 2 S 8 110 - -2,00 2,00
15 14 9 3 W 8 100 - -4,00 4,00
1 18 9 Pass - - 0 - -6,00 6,00
9 8 9 4 N 9 - 100 -8,00 8,00
♠ J84
♥ A932
♦ T965
♣ A3
♠ AKT65
♥ K75
♦ J
♣ T972


N
S
W
E
27
♠ Q72
♥ Q84
♦ Q42
♣ QJ65
♠ 93
♥ JT6
♦ AK873
♣ K84

Double Dummy

4 S 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 8 10 5 8
EW 7 4 3 8 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 17 9 3 S 10 130 - 8,00 -8,00
12 13 9 3 S 9 110 - 6,00 -6,00
7 6 9 3 W 8 50 - 3,00 -3,00
10 11 9 2 W 7 50 - 3,00 -3,00
15 14 9 2 W 8 - 110 0,00 0,00
1 18 9 3 W 9 - 140 -5,00 5,00
3 2 9 2 W 9 - 140 -5,00 5,00
4 5 9 2 W 9 - 140 -5,00 5,00
9 8 9 2 W 9 - 140 -5,00 5,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer