Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Historikk
  • OSS
  • Systemer
  • Nyheter
  • TERMINLISTER
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Klubb og medlemsinfo
  • Bridgekameratene
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Oslo
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Bridgekameratene

pbn html
Dato: 2015-10-08
Arrangør: Bridgekameratene
Spill: 27, runder: 9, par: 14
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 5 Eirin Halvorsen - Bodil Nyheim Øigarden Bridgekameratene 34,00 60,49
2 7 Kjell Andreas Kaspersen - Per Jørgen Ohren Bridgekameratene 33,00 60,19
3 11 Vigdis Thorén - Erik Rynning Bridgekameratene 22,00 56,79
4 13 Åge Seiersten - Hans Petter Tolpinrud Brandbu BK 19,00 55,86
5 2 John Berger - Tim Nørgaard Bridgekameratene 16,00 54,94
5 14 Aksel Hornslien - Anne Birgitte Fossum Heimdal BK - Bridgekameratene 16,00 54,94
7 12 Fredrik Helness - Per Christian Gjerde Akademisk BK - Førde BK 6,00 51,85
8 6 Astrid Steen Lybæk - Johan Flaaten TopBridge BC - Bridgesenteret BK 0,00 50,00
9 4 Lars Døhlen - Lars Erik Jensen Bridgesenteret BK -12,00 46,30
10 1 Tommy Sandsmark - Halvor Fjørtoft Bridgekameratene -17,00 44,75
10 3 Tor Inge Iversen - Jorunn Øygard Bridgekameratene - Bridgesenteret BK -17,00 44,75
12 8 Trond Thorstensen - Øystein Hole Bridgekameratene -22,00 43,21
13 9 Jarl Johansen - Viggo Nordvik Bridgekameratene -39,00 37,96
13 10 Frédéric Wilt - Håvard Heimset Larsen Bridgekameratene -39,00 37,96

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ J985
♥ QJ654
♦
♣ J763
♠ KQ76
♥ 2
♦ AT97532
♣ 2


N
S
W
E
1
♠ AT4
♥ AT8
♦ KQJ6
♣ QT9
♠ 32
♥ K973
♦ 84
♣ AK854

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 4X N 9 - 100 6,00 -6,00
14 13 1 3 E 12 - 490 4,00 -4,00
12 11 1 3 E 13 - 520 2,00 -2,00
3 4 1 6 E 12 - 920 -2,00 2,00
6 5 1 6 E 12 - 920 -2,00 2,00
9 10 1 6 E 12 - 920 -2,00 2,00
7 8 1 6X E 12 - 1090 -6,00 6,00
♠ 72
♥ AK65
♦ T732
♣ AT9
♠ T65
♥ Q3
♦ KQ96
♣ K865


N
S
W
E
2
♠ KJ984
♥ JT9
♦ AJ
♣ QJ4
♠ AQ3
♥ 8742
♦ 854
♣ 732

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 8 1 3 E 7 100 - 6,00 -6,00
3 4 1 3 E 8 50 - 4,00 -4,00
6 5 1 2 E 8 - 110 -1,00 1,00
9 10 1 2 E 8 - 110 -1,00 1,00
12 11 1 2 E 8 - 110 -1,00 1,00
14 13 1 2 E 8 - 110 -1,00 1,00
1 2 1 3 E 9 - 140 -6,00 6,00
♠ T62
♥ 63
♦ QT64
♣ A832
♠ Q93
♥ KT9
♦ A83
♣ KJ54


N
S
W
E
3
♠ J87
♥ J74
♦ KJ52
♣ QT6
♠ AK54
♥ AQ852
♦ 97
♣ 97

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 13 1 3 E 6 300 - 6,00 -6,00
12 11 1 2 W 7 100 - 4,00 -4,00
1 2 1 2 S 7 - 50 1,00 -1,00
7 8 1 1 N 6 - 50 1,00 -1,00
6 5 1 2 S 6 - 100 -2,00 2,00
3 4 1 2 S 5 - 150 -5,00 5,00
9 10 1 1 N 4 - 150 -5,00 5,00
♠ A9853
♥ 985
♦ 86
♣ J42
♠ 74
♥ AQJT73
♦ AJ
♣ K76


N
S
W
E
4
♠ JT2
♥
♦ KQ97542
♣ AT9
♠ KQ6
♥ K642
♦ T3
♣ Q853

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 6 2 3 E 8 100 - 4,00 -4,00
7 12 2 3 E 8 100 - 4,00 -4,00
14 9 2 3 W 8 100 - 4,00 -4,00
5 10 2 3 E 11 - 150 0,00 0,00
1 4 2 3 W 10 - 170 -2,00 2,00
8 3 2 5 E 11 - 600 -5,00 5,00
13 11 2 5 E 11 - 600 -5,00 5,00
♠ 9754
♥ AKT7
♦ J7
♣ Q64
♠ K83
♥ 85
♦ Q98542
♣ T3


N
S
W
E
5
♠ A2
♥ J932
♦ AK6
♣ A752
♠ QJT6
♥ Q64
♦ T3
♣ KJ98

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 9 2 1 E 6 50 - 6,00 -6,00
5 10 2 3 W 10 - 130 3,00 -3,00
13 11 2 3 W 10 - 130 3,00 -3,00
2 6 2 1 E 9 - 150 -2,00 2,00
7 12 2 1 E 9 - 150 -2,00 2,00
8 3 2 1 E 9 - 150 -2,00 2,00
1 4 2 3 S 7 - 200 -6,00 6,00
♠ K85
♥ K
♦ T832
♣ A9754
♠ JT76
♥ Q9754
♦ J7
♣ QT


N
S
W
E
6
♠ AQ943
♥ AJT32
♦
♣ K82
♠ 2
♥ 86
♦ AKQ9654
♣ J63

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 6 2 5X S 10 - 100 4,00 -4,00
5 10 2 5X S 10 - 100 4,00 -4,00
14 9 2 4X S 9 - 100 4,00 -4,00
7 12 2 3 N 3 - 300 0,00 0,00
1 4 2 5 E 11 - 650 -2,00 2,00
8 3 2 5 E 12 - 680 -4,00 4,00
13 11 2 4X E 11 - 990 -6,00 6,00
♠ J7
♥ AT853
♦ A9
♣ T843
♠ K82
♥ Q74
♦ K8642
♣ J2


N
S
W
E
7
♠ Q96
♥ J96
♦ T7
♣ AK965
♠ AT543
♥ K2
♦ QJ53
♣ Q7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 8 3 1 N 10 180 - 6,00 -6,00
13 7 3 1 N 9 150 - 4,00 -4,00
5 14 3 2 S 9 140 - 2,00 -2,00
1 6 3 1 N 8 120 - -1,00 1,00
3 12 3 1 N 8 120 - -1,00 1,00
10 2 3 1 N 7 90 - -5,00 5,00
11 9 3 1 N 7 90 - -5,00 5,00
♠ AJ96532
♥ 3
♦ 3
♣ AQ53
♠ T
♥ AKT62
♦ QJT6
♣ KT4


N
S
W
E
8
♠ 874
♥ Q95
♦ K42
♣ 8762
♠ KQ
♥ J874
♦ A9875
♣ J9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 7 3 6 N 12 980 - 6,00 -6,00
5 14 3 4 S 12 480 - 3,00 -3,00
11 9 3 4 N 12 480 - 3,00 -3,00
1 6 3 4 N 11 450 - -2,00 2,00
3 12 3 4 N 11 450 - -2,00 2,00
4 8 3 4 N 11 450 - -2,00 2,00
10 2 3 2 N 12 230 - -6,00 6,00
♠ KQT8
♥ AK4
♦ T2
♣ KQ54
♠ J9543
♥ Q5
♦ AQ976
♣ 9


N
S
W
E
9
♠ A762
♥ 9876
♦ 54
♣ JT8
♠
♥ JT32
♦ KJ83
♣ A7632

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 6 3 6 S 12 920 - 6,00 -6,00
13 7 3 3 N 11 460 - 4,00 -4,00
3 12 3 3 N 10 430 - 0,00 0,00
10 2 3 3 N 10 430 - 0,00 0,00
11 9 3 3 N 10 430 - 0,00 0,00
5 14 3 4 N 10 420 - -4,00 4,00
4 8 3 3 N 9 400 - -6,00 6,00
♠ 32
♥ KQ32
♦ AK652
♣ 43
♠ Q74
♥ JT87
♦ QJ97
♣ T7


N
S
W
E
10
♠ KT98
♥ A5
♦ 43
♣ K9652
♠ AJ65
♥ 964
♦ T8
♣ AQJ8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 8 4 3 S 9 600 - 6,00 -6,00
6 10 4 1 S 7 90 - 4,00 -4,00
2 14 4 3 N 8 - 100 -1,00 1,00
3 13 4 3 N 8 - 100 -1,00 1,00
9 7 4 3 N 8 - 100 -1,00 1,00
11 5 4 3 N 8 - 100 -1,00 1,00
12 4 4 3 N 7 - 200 -6,00 6,00
♠ T854
♥ QJ42
♦ K7
♣ KQ3
♠ Q
♥ AT63
♦ JT982
♣ 542


N
S
W
E
11
♠ 96
♥ K85
♦ AQ65
♣ AJ97
♠ AKJ732
♥ 97
♦ 43
♣ T86

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 8 4 2 S 8 110 - 5,00 -5,00
11 5 4 2 N 8 110 - 5,00 -5,00
2 14 4 4 W 8 100 - 2,00 -2,00
12 4 4 4 S 9 - 50 0,00 0,00
9 7 4 4 S 8 - 100 -2,00 2,00
6 10 4 4 S 7 - 150 -4,00 4,00
3 13 4 3 S 5 - 200 -6,00 6,00
♠ 8
♥ KQT8
♦ KT72
♣ J743
♠ AQT762
♥ 954
♦ J9
♣ AQ


N
S
W
E
12
♠ K5
♥ 763
♦ AQ863
♣ 652
♠ J943
♥ AJ2
♦ 54
♣ KT98

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 10 4 4 W 9 50 - 6,00 -6,00
1 8 4 2 W 9 - 140 1,00 -1,00
2 14 4 2 W 9 - 140 1,00 -1,00
11 5 4 2 W 9 - 140 1,00 -1,00
12 4 4 3 W 9 - 140 1,00 -1,00
9 7 4 2 W 10 - 170 -4,00 4,00
3 13 4 1X E 11 - 580 -6,00 6,00
♠ AQ6
♥ A4
♦ K732
♣ AQ97
♠ K75
♥ K7
♦ T96
♣ K6532


N
S
W
E
13
♠ T83
♥ 863
♦ AQ85
♣ JT4
♠ J942
♥ QJT952
♦ J4
♣ 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 13 5 3 N 10 630 - 6,00 -6,00
7 5 5 4 S 10 620 - 3,00 -3,00
9 3 5 4 S 10 620 - 3,00 -3,00
1 10 5 2 S 11 200 - 0,00 0,00
2 11 5 3 N 8 - 100 -2,00 2,00
8 12 5 3 N 7 - 200 -5,00 5,00
14 6 5 3 N 7 - 200 -5,00 5,00
♠ 8762
♥ T9763
♦ T74
♣ T
♠ K53
♥ AK
♦ AQJ
♣ K8742


N
S
W
E
14
♠ QJT
♥ 854
♦ K63
♣ J653
♠ A94
♥ QJ2
♦ 9852
♣ AQ9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 10 5 3 E 8 50 - 6,00 -6,00
4 13 5 2 W 9 - 110 4,00 -4,00
2 11 5 3 W 9 - 400 -1,00 1,00
7 5 5 3 E 9 - 400 -1,00 1,00
9 3 5 3 E 9 - 400 -1,00 1,00
14 6 5 3 E 9 - 400 -1,00 1,00
8 12 5 3 E 10 - 430 -6,00 6,00
♠ T4
♥ 875
♦ A97
♣ AK754
♠ KQ9
♥ KJ64
♦ KJ42
♣ 86


N
S
W
E
15
♠ J8732
♥ AT
♦ 63
♣ QJT9
♠ A65
♥ Q932
♦ QT85
♣ 32

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 10 5 2X N 8 180 - 6,00 -6,00
8 12 5 1 N 8 120 - 4,00 -4,00
9 3 5 2 E 8 - 110 2,00 -2,00
14 6 5 1 W 8 - 120 0,00 0,00
4 13 5 2 E 9 - 140 -2,00 2,00
7 5 5 1 W 9 - 150 -4,00 4,00
2 11 5 2 N 6 - 200 -6,00 6,00
♠ T3
♥ KJ63
♦ QJ5
♣ A432
♠ KJ42
♥ AT5
♦ 76
♣ KJ95


N
S
W
E
16
♠ AQ76
♥ Q974
♦ A82
♣ QT
♠ 985
♥ 82
♦ KT943
♣ 876

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 9 6 3 E 9 - 600 6,00 -6,00
1 12 6 4 W 10 - 620 1,00 -1,00
5 3 6 4 W 10 - 620 1,00 -1,00
6 11 6 4 W 10 - 620 1,00 -1,00
7 2 6 4 W 10 - 620 1,00 -1,00
10 14 6 4 W 11 - 650 -5,00 5,00
13 8 6 4 W 11 - 650 -5,00 5,00
♠ QJ963
♥ A65
♦ Q82
♣ 83
♠ K7
♥ K8
♦ T653
♣ KQ764


N
S
W
E
17
♠ 85
♥ JT42
♦ AJ97
♣ AT9
♠ AT42
♥ Q973
♦ K4
♣ J52

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 9 6 Pass - - 0 - 2,00 -2,00
5 3 6 Pass - - 0 - 2,00 -2,00
6 11 6 Pass - - 0 - 2,00 -2,00
10 14 6 Pass - - 0 - 2,00 -2,00
13 8 6 Pass - - 0 - 2,00 -2,00
7 2 6 3 N 8 - 50 -4,00 4,00
1 12 6 2 W 8 - 120 -6,00 6,00
♠ AQ5
♥ J43
♦ 762
♣ Q953
♠ T2
♥ A987
♦ A943
♣ 842


N
S
W
E
18
♠ KJ9
♥ KQT5
♦ QT85
♣ A6
♠ 87643
♥ 62
♦ KJ
♣ KJT7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 11 6 1 E 10 - 180 4,00 -4,00
7 2 6 1 E 10 - 180 4,00 -4,00
10 14 6 1 E 10 - 180 4,00 -4,00
1 12 6 4 E 10 - 420 -3,00 3,00
4 9 6 4 E 10 - 420 -3,00 3,00
5 3 6 4 E 10 - 420 -3,00 3,00
13 8 6 4 E 10 - 420 -3,00 3,00
♠ T983
♥ 965
♦ A765
♣ 53
♠ AQ642
♥ QT873
♦ 2
♣ T7


N
S
W
E
19
♠ J75
♥ K4
♦ QJ983
♣ J86
♠ K
♥ AJ2
♦ KT4
♣ AKQ942

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 2 7 3 N 10 430 - 4,00 -4,00
5 4 7 3 S 10 430 - 4,00 -4,00
11 10 7 3 N 10 430 - 4,00 -4,00
12 13 7 3 S 10 130 - 0,00 0,00
6 7 7 3 S 9 110 - -3,00 3,00
8 9 7 1 S 9 110 - -3,00 3,00
1 14 7 3 E 9 - 140 -6,00 6,00
♠ K83
♥ J752
♦ K2
♣ KQ42
♠ T2
♥ K984
♦ AQ964
♣ 63


N
S
W
E
20
♠ AJ94
♥ A6
♦ JT7
♣ T975
♠ Q765
♥ QT3
♦ 853
♣ AJ8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 4 7 3 W 8 100 - 6,00 -6,00
11 10 7 1 W 7 - 90 4,00 -4,00
1 14 7 1 S 6 - 100 -1,00 1,00
3 2 7 1 N 6 - 100 -1,00 1,00
8 9 7 1 N 6 - 100 -1,00 1,00
12 13 7 1 N 6 - 100 -1,00 1,00
6 7 7 3 E 9 - 110 -6,00 6,00
♠ 63
♥ QT93
♦ 9864
♣ T32
♠ T52
♥ K862
♦ KQ
♣ KJ95


N
S
W
E
21
♠ AKQJ874
♥ AJ
♦ 73
♣ A6
♠ 9
♥ 754
♦ AJT52
♣ Q874

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 4 7 4 E 12 - 480 5,00 -5,00
8 9 7 5 E 12 - 480 5,00 -5,00
1 14 7 6 E 12 - 980 -1,00 1,00
3 2 7 6 E 12 - 980 -1,00 1,00
11 10 7 6 E 12 - 980 -1,00 1,00
12 13 7 6 E 12 - 980 -1,00 1,00
6 7 7 6 W 13 - 1020 -6,00 6,00
♠ AQ3
♥ Q9864
♦ 2
♣ J974
♠ J9
♥ AKT73
♦ T93
♣ T86


N
S
W
E
22
♠ 652
♥ J
♦ AKQJ86
♣ KQ3
♠ KT874
♥ 52
♦ 754
♣ A52

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 4 8 4 E 8 200 - 5,00 -5,00
9 12 8 3 E 7 200 - 5,00 -5,00
14 11 8 3 E 8 100 - 2,00 -2,00
1 13 8 3 S 8 - 50 -1,00 1,00
3 6 8 3 S 8 - 50 -1,00 1,00
8 5 8 2 E 10 - 130 -4,00 4,00
10 7 8 3X E 9 - 670 -6,00 6,00
♠ K7643
♥ T73
♦ T9
♣ J87
♠ QT98
♥ 9
♦ KQ72
♣ AT62


N
S
W
E
23
♠ AJ52
♥ 654
♦ J54
♣ K94
♠
♥ AKQJ82
♦ A863
♣ Q53

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 4 8 4 S 10 620 - 6,00 -6,00
8 5 8 3 S 10 170 - 3,00 -3,00
14 11 8 3 S 10 170 - 3,00 -3,00
9 12 8 4 S 9 - 100 -1,00 1,00
10 7 8 3 S 8 - 100 -1,00 1,00
3 6 8 2 E 8 - 110 -4,00 4,00
1 13 8 4X S 9 - 200 -6,00 6,00
♠ 7
♥ AQT874
♦ K9765
♣ K
♠ KQ85
♥ 6532
♦ QJT4
♣ 6


N
S
W
E
24
♠ J9432
♥ K9
♦ A3
♣ J972
♠ AT6
♥ J
♦ 82
♣ AQT8543

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 6 8 4 N 10 420 - 6,00 -6,00
2 4 8 4 N 9 - 50 4,00 -4,00
1 13 8 4 N 8 - 100 0,00 0,00
9 12 8 4X N 9 - 100 0,00 0,00
14 11 8 3 S 7 - 100 0,00 0,00
8 5 8 3 S 4 - 250 -4,00 4,00
10 7 8 5X S 9 - 300 -6,00 6,00
♠ AJ976
♥ 5
♦ 52
♣ JT732
♠ Q54
♥ T4
♦ AKJ873
♣ 54


N
S
W
E
25
♠ KT3
♥ AQ9762
♦ T
♣ AK9
♠ 82
♥ KJ83
♦ Q964
♣ Q86

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 14 9 4 E 9 100 - 5,00 -5,00
13 9 9 4 E 9 100 - 5,00 -5,00
10 3 9 3 E 9 - 140 2,00 -2,00
2 8 9 3 W 9 - 600 0,00 0,00
1 11 9 4 E 10 - 620 -3,00 3,00
12 5 9 4 E 10 - 620 -3,00 3,00
4 6 9 4X E 10 - 790 -6,00 6,00
♠ AKQ52
♥ Q
♦ AKT
♣ QJ84
♠ 73
♥ A9764
♦ Q4
♣ A753


N
S
W
E
26
♠ JT964
♥ KJ2
♦ 8763
♣ 2
♠ 8
♥ T853
♦ J952
♣ KT96

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 9 9 4 N 10 620 - 6,00 -6,00
12 5 9 3 W 7 200 - 4,00 -4,00
7 14 9 3 N 9 140 - 2,00 -2,00
10 3 9 1 N 8 110 - 0,00 0,00
1 11 9 3 S 7 - 200 -4,00 4,00
2 8 9 6 N 10 - 200 -4,00 4,00
4 6 9 3 S 7 - 200 -4,00 4,00
♠ A53
♥ 73
♦ JT4
♣ T8643
♠ KQJT6
♥ 5
♦ AKQ97
♣ A2


N
S
W
E
27
♠ 4
♥ AQJ98642
♦ 5
♣ Q95
♠ 9872
♥ KT
♦ 8632
♣ KJ7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 3 9 6 W 8 200 - 6,00 -6,00
7 14 9 6 E 11 50 - 3,00 -3,00
13 9 9 6 E 11 50 - 3,00 -3,00
2 8 9 4 E 11 - 450 -1,00 1,00
4 6 9 4 E 11 - 450 -1,00 1,00
1 11 9 4 E 12 - 480 -5,00 5,00
12 5 9 4 E 12 - 480 -5,00 5,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer