Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Historikk
  • OSS
  • Systemer
  • Nyheter
  • TERMINLISTER
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Klubb og medlemsinfo
  • Bridgekameratene
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Oslo
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Begynnere2 - Gruppe B

pbn html
Dato: 2016-11-01
Arrangør: Bridgekameratene
Spill: 15, runder: 5, par: 20
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 201 Ulf Teie - Marianne Teie - 10,50 58,75
1 210 Jørgen Holden - Astrid Melvold Bridgesenteret BK 10,50 58,75
3 204 Anne Lorange - Ragni Bjørnthun Bridgesenteret BK 6,00 55,00
4 209 Manuela R-Osmundsen - Olav Sjølshagen - 1,50 51,25
5 207 Evelyn Bøe - Mona Kahn - 0,00 50,00
5 208 Torill Aas - Camilla Moen - 0,00 50,00
7 203 Erlend Tangen - Arne Normann - -1,50 48,75
8 205 Bente Høst - Monica Cloetta - -4,50 46,25
9 202 Grethe Nordvold - Knut Ottem Bridgesenteret BK -9,00 42,50
10 206 Venke Killingmo - Vibeke Rye-Holmboe - -13,50 38,75

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
201 202 1 3 W 8 9 50 - 2,00 -2,00
203 204 1 3 W 8 4 50 - 2,00 -2,00
209 210 1 3 W 8 2 50 - 2,00 -2,00
206 205 1 Pass - - 0 - -3,00 3,00
207 208 1 Pass - - 0 - -3,00 3,00


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
201 202 1 4 W 9 8 50 - 3,00 -3,00
207 208 1 3 E 8 2 50 - 3,00 -3,00
206 205 1 Pass - - 0 - 0,00 0,00
209 210 1 3 E 13 2 - 190 -2,00 2,00
203 204 1 3 E 10 2 - 430 -4,00 4,00


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
201 202 1 1 W 5 5 200 - 4,00 -4,00
206 205 1 1 W 7 2 - 90 0,00 0,00
207 208 1 1 W 7 J - 90 0,00 0,00
209 210 1 1 W 7 3 - 90 0,00 0,00
203 204 1 3 W 9 5 - 110 -4,00 4,00


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
202 206 2 2 N 10 8 180 - 4,00 -4,00
207 209 2 2 N 8 2 110 - 2,00 -2,00
201 204 2 3 E 8 2 100 - 0,00 0,00
205 210 2 3 N 8 3 - 100 -2,00 2,00
208 203 2 1 E 9 J - 140 -4,00 4,00


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
202 206 2 2 W 5 5 150 - 4,00 -4,00
205 210 2 1 N 7 2 80 - 2,00 -2,00
208 203 2 4 W 9 3 50 - 0,00 0,00
207 209 2 1 S 6 2 - 100 -2,00 2,00
201 204 2 3 N 5 2 - 400 -4,00 4,00


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
201 204 2 2 E 7 5 100 - 4,00 -4,00
208 203 2 1 S 7 2 90 - 2,00 -2,00
202 206 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
205 210 2 2 E 8 2 - 90 -2,00 2,00
207 209 2 2 E 9 2 - 110 -4,00 4,00


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
204 208 3 3 E 7 2 200 - 4,00 -4,00
201 206 3 3 E 9 2 - 600 2,00 -2,00
210 202 3 3 E 11 2 - 660 0,00 0,00
203 209 3 3 W 12 5 - 690 -3,00 3,00
205 207 3 3 W 12 6 - 690 -3,00 3,00


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
203 209 3 1 W 5 5 100 - 4,00 -4,00
205 207 3 1 W 6 2 50 - 1,00 -1,00
210 202 3 3 W 8 2 50 - 1,00 -1,00
204 208 3 1 W 8 2 - 90 -2,00 2,00
201 206 3 1 S 5 2 - 100 -4,00 4,00


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
210 202 3 3 W 7 2 200 - 4,00 -4,00
203 209 3 2 W 11 3 - 200 2,00 -2,00
201 206 3 4 E 10 A - 620 0,00 0,00
205 207 3 4 E 11 2 - 650 -2,00 2,00
204 208 3 4 E 12 A - 680 -4,00 4,00


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
201 210 5 Pass - - 0 - 0,00 0,00
202 203 5 Pass - - 0 - 0,00 0,00
204 205 5 Pass - - 0 - 0,00 0,00
207 206 5 Pass - - 0 - 0,00 0,00
208 209 5 Pass - - 0 - 0,00 0,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer