Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Historikk
  • OSS
  • Systemer
  • Nyheter
  • TERMINLISTER
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Klubb og medlemsinfo
  • Bridgekameratene
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Oslo
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

TopBridge-vaar-2020 - 1:1

pbn html
Dato: 2020-01-29
Arrangør: Bridgekameratene
Spill: 14, runder: 1, par: 32
Plass Par Navn Lag Poeng
1 205 Ida Frisak Ringnes - Odd Gunnar Sandve Team GOGH 3,14
2 6 Leif-Erik Hoel Stabell - Mads Vilhelm Lindsjørn Spiren BK 2,14
3 1 Tor Inge Iversen - Halvor Fjørtoft Bridgekameratene 2,07
4 307 Jan Mikkelsen - Arve Farstad Lillevik 2,00
5 2 Tor Helness - Jonas Helness Gunsmoke 1,64
6 305 Simen Gan Schweder - Hans-Thomas Holmøy Lakk og lær 1,57
6 306 Halvor Dahl - Beate Monrad Spiren BK 1,57
8 303 Simon Rasmussen - Rolf Normann Hansen Ski 1,50
9 8 Brynjulv Hauksson - Johan Fredrik Monrad Tøffelklubben 1,43
10 102 Trond Høines - Trygve Sætereng - 0,64
11 7 Runar Lillevik - Odd A. Frydenberg Lillevik 0,43
12 204 Tormod Røren - Per H. Wang G35+ 0,29
13 101 Steinar Svalstad - Tim Nørgaard Litt av hvert 0,21
13 203 Grethe Kjensli - Maren Hansen Kjensli We are family 0,21
15 108 Jo Arne Ovesen - Ingunn Uran Noe Rusk 0,14
15 304 Olav Ellestad - Bjørnar Halderaker Bridge partiet 0,14
17 104 Gunnar Wikstrand - Arnold Digre G35+ -0,14
17 308 Jørn Markussen - Per jr Brandvold Tøffelklubben -0,14
19 3 Øyvind Bronken - Olav Hjerkinn Ski -0,21
19 301 Viggo Nordvik - Kjell Jonsen Bridgekameratene -0,21
21 4 Steffen Fredrik Simonsen - Espen Haugstad Bridge partiet -0,29
22 207 Vegard Brekke - Stig Martinussen Gamma -0,43
23 302 Gunn Kari Helness - Astrid Steen Lybæk Gunsmoke -0,64
24 208 Siv Thoresen - Allan Livgård Noe Rusk -1,43
25 103 Agnethe Hansen Kjensli - Kaja Brekke We are family -1,50
26 105 Geir Olav Fuglem - Bjørn Henning Grandal Team GOGH -1,57
26 106 Arnold Mundal - Knut Sem Henriksen -1,57
28 202 Svein Arild Naas Olsen - Terje Holst Realistforeningen -1,64
29 107 Tor Ivar Bang - John Berger Gamma -2,00
30 201 Anders Solberg Pedersen - Carsten Gunnarstorp Litt av hvert -2,07
31 206 Einar Jørgenrud - Tor Henriksen Henriksen -2,14
32 5 Ludvig M. Kristoffersen - Anne Birgitte Fossum Lakk og lær -3,14

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ 9
♥ AJ9
♦ KJT73
♣ Q982
♠ AQ52
♥ KT85
♦ 92
♣ AK5


N
S
W
E
1
♠ T74
♥ 643
♦ A6
♣ JT743
♠ KJ863
♥ Q72
♦ Q854
♣ 6

Double Dummy

4 N 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 7 10 6 6
EW 5 6 3 7 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 202 1 2 N 10 J 130 - 0,00 0,00
3 203 1 2 N 10 6 130 - 0,00 0,00
4 204 1 2 N 10 3 130 - 0,00 0,00
6 206 1 2 N 10 J 130 - 0,00 0,00
7 207 1 2 N 10 A 130 - 0,00 0,00
8 208 1 3 N 10 2 130 - 0,00 0,00
101 301 1 2 N 10 3 130 - 0,00 0,00
102 302 1 3 N 10 3 130 - 0,00 0,00
103 303 1 2 N 10 3 130 - 0,00 0,00
104 304 1 3 N 10 4 130 - 0,00 0,00
105 305 1 2 N 10 2 130 - 0,00 0,00
106 306 1 2 N 10 4 130 - 0,00 0,00
107 307 1 2 N 10 A 130 - 0,00 0,00
108 308 1 3 N 10 3 130 - 0,00 0,00
1 201 1 2 N 9 4 110 - -1,00 1,00
5 205 1 3 N 9 2 110 - -1,00 1,00
♠ 876
♥ AQ43
♦ 7
♣ KQJ74
♠ QJT2
♥ K
♦ KQT95
♣ T96


N
S
W
E
2
♠ A3
♥ JT982
♦ 6432
♣ 52
♠ K954
♥ 765
♦ AJ8
♣ A83

Double Dummy

4X E 8 300
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 9 8 5 10 8
S 9 8 5 10 9
EW 3 5 8 3 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
102 302 1 4 S 10 K 620 - 11,00 -11,00
6 206 1 3 S 9 K 600 - 11,00 -11,00
103 303 1 4X W 8 K 300 - 6,00 -6,00
104 304 1 2X W 6 K 300 - 6,00 -6,00
3 203 1 4 W 7 K 150 - 3,00 -3,00
1 201 1 3 S 9 K 110 - 2,00 -2,00
101 301 1 3 S 9 Q 110 - 2,00 -2,00
8 208 1 2 W 6 K 100 - 2,00 -2,00
5 205 1 3 S 8 K - 100 -4,00 4,00
7 207 1 4 S 9 K - 100 -4,00 4,00
105 305 1 4 S 9 K - 100 -4,00 4,00
4 204 1 2X W 8 K - 180 -6,00 6,00
108 308 1 5 S 9 K - 200 -6,00 6,00
106 306 1 3 S 6 K - 300 -8,00 8,00
107 307 1 4 N 7 3 - 300 -8,00 8,00
2 202 1 3 S 10 5 630>a - 0,00 0,00
♠ J854
♥ A965
♦ KT2
♣ 63
♠ Q72
♥ KJ74
♦ QJ7
♣ KT5


N
S
W
E
3
♠ AKT63
♥ T32
♦ A
♣ A842
♠ 9
♥ Q8
♦ 986543
♣ QJ97

Double Dummy

5 W 11 -660
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 3 6 3 2
EW 11 10 6 10 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 202 1 6 W 8 5 400 - 14,00 -14,00
3 203 1 6 W 10 A 200 - 13,00 -13,00
1 201 1 4 E 10 Q - 620 -1,00 1,00
104 304 1 4 E 10 6 - 620 -1,00 1,00
5 205 1 4 E 11 9 - 650 -2,00 2,00
7 207 1 4 E 11 4 - 650 -2,00 2,00
8 208 1 4 E 11 Q - 650 -2,00 2,00
101 301 1 4 W 11 6 - 650 -2,00 2,00
102 302 1 4 E 11 Q - 650 -2,00 2,00
103 303 1 4 E 11 4 - 650 -2,00 2,00
106 306 1 4 E 11 6 - 650 -2,00 2,00
108 308 1 4 E 11 9 - 650 -2,00 2,00
6 206 1 3 W 11 2 - 660 -2,00 2,00
4 204 1 4 E 12 Q - 680 -3,00 3,00
105 305 1 4 E 12 Q - 680 -3,00 3,00
107 307 1 4 E 12 Q - 680 -3,00 3,00
♠ 2
♥ AKT2
♦ AQT65
♣ KT3
♠ AKQJT9
♥ J876
♦ J82
♣


N
S
W
E
4
♠ 74
♥ Q943
♦ 3
♣ AQJ842
♠ 8653
♥ 5
♦ K974
♣ 9765

Double Dummy

4 S 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 4 4 9 7 6
S 4 4 10 7 7
EW 7 9 3 6 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 207 1 4 W 8 A 200 - 6,00 -6,00
104 304 1 4 W 8 A 200 - 6,00 -6,00
6 206 1 3 N 9 2 110 - 4,00 -4,00
1 201 1 3 W 8 A 100 - 4,00 -4,00
3 203 1 4 W 9 2 100 - 4,00 -4,00
4 204 1 3 W 8 A 100 - 4,00 -4,00
8 208 1 3 W 8 A 100 - 4,00 -4,00
107 307 1 3 W 8 A 100 - 4,00 -4,00
108 308 1 3 W 8 A 100 - 4,00 -4,00
101 301 1 2 W 8 A - 110 -2,00 2,00
105 305 1 2 W 8 A - 110 -2,00 2,00
102 302 1 2 W 9 A - 140 -3,00 3,00
103 303 1 4 W 10 A - 620 -11,00 11,00
106 306 1 4 W 10 K - 620 -11,00 11,00
5 205 1 2X W 9 A - 870 -13,00 13,00
2 202 1 4X W 9 T 200>a - 0,00 0,00
♠ 4
♥ 3
♦ KQT987653
♣ A5
♠ KT932
♥ 64
♦ J4
♣ KJ86


N
S
W
E
5
♠ J75
♥ KQT92
♦ A
♣ QT74
♠ AQ86
♥ AJ875
♦ 2
♣ 932

Double Dummy

5X E 8 500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 5 11 4 4
EW 8 7 2 9 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 205 1 5X N 11 K 750 - 5,00 -5,00
104 304 1 5 N 12 K 620 - 2,00 -2,00
106 306 1 5 N 12 K 620 - 2,00 -2,00
2 202 1 5 N 11 K 600 - 2,00 -2,00
4 204 1 5 N 11 K 600 - 2,00 -2,00
6 206 1 5 N 11 K 600 - 2,00 -2,00
7 207 1 5 N 11 K 600 - 2,00 -2,00
103 303 1 5 N 11 K 600 - 2,00 -2,00
105 305 1 5 N 11 Q 600 - 2,00 -2,00
107 307 1 5 N 11 A 600 - 2,00 -2,00
108 308 1 5 N 11 K 600 - 2,00 -2,00
101 301 1 5X W 8 K 500 - -1,00 1,00
3 203 1 5X W 9 K 300 - -6,00 6,00
1 201 1 4 N 11 K 150 - -9,00 9,00
102 302 1 4 E 9 2 50 - -10,00 10,00
8 208 1 5 W 10 K 50>a - 0,00 0,00
♠ Q
♥ A3
♦ AQJ7532
♣ AQJ
♠ 9762
♥ T9865
♦ 8
♣ K64


N
S
W
E
6
♠ AKT853
♥ J4
♦ T64
♣ 75
♠ J4
♥ KQ72
♦ K9
♣ T9832

Double Dummy

6 S 12 920
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 9 12 11 7
EW 7 4 0 0 0

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 6 N 12 A 920 - 9,00 -9,00
7 207 1 6 N 12 A 920 - 9,00 -9,00
8 208 1 6 N 12 A 920 - 9,00 -9,00
102 302 1 6 N 12 K 920 - 9,00 -9,00
2 202 1 3 N 13 J 520 - -1,00 1,00
4 204 1 3 N 13 J 520 - -1,00 1,00
101 301 1 3 N 13 5 520 - -1,00 1,00
3 203 1 5 N 12 A 420 - -4,00 4,00
5 205 1 5 N 12 A 420 - -4,00 4,00
103 303 1 5 N 12 K 420 - -4,00 4,00
104 304 1 5 N 12 K 420 - -4,00 4,00
105 305 1 5 N 12 K 420 - -4,00 4,00
106 306 1 5 N 12 A 420 - -4,00 4,00
107 307 1 5 N 12 A 420 - -4,00 4,00
108 308 1 5 N 12 A 420 - -4,00 4,00
6 206 1 4 N 12 2 170 - -9,00 9,00
♠ Q82
♥ K9873
♦ QJ3
♣ Q4
♠ 95
♥ Q2
♦ 87652
♣ A876


N
S
W
E
7
♠ AKJ73
♥ J
♦ T
♣ KJT932
♠ T64
♥ AT654
♦ AK94
♣ 5

Double Dummy

5 W 11 -650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 9 6 1 2
EW 11 3 6 11 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 206 1 5X W 6 2 1400 - 17,00 -17,00
1 201 1 4 S 10 A 620 - 14,00 -14,00
108 308 1 3 N 9 A 140 - 10,00 -10,00
3 203 1 4 N 9 A - 100 6,00 -6,00
103 303 1 4 S 9 9 - 100 6,00 -6,00
2 202 1 5 S 9 9 - 200 4,00 -4,00
4 204 1 3 E 11 A - 200 4,00 -4,00
8 208 1 5 S 9 2 - 200 4,00 -4,00
106 306 1 5 E 11 A - 600 -6,00 6,00
7 207 1 4 E 10 A - 620 -7,00 7,00
101 301 1 4 E 10 A - 620 -7,00 7,00
102 302 1 4 E 11 A - 650 -7,00 7,00
104 304 1 4 E 11 5 - 650 -7,00 7,00
105 305 1 5X E 11 K - 750 -9,00 9,00
107 307 1 4X E 10 A - 790 -10,00 10,00
5 205 1 5X E 12 A - 950 -12,00 12,00
♠ KT862
♥
♦ Q9764
♣ AQ8
♠ 9
♥ AQT95
♦ 83
♣ KJT43


N
S
W
E
8
♠ Q43
♥ K872
♦ J52
♣ 652
♠ AJ75
♥ J643
♦ AKT
♣ 97

Double Dummy

7 N 13 1510
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 13 7 13 6 8
EW 0 6 0 7 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
101 301 1 5X W 7 2 800 - 8,00 -8,00
2 202 1 4 N 13 2 510 - 1,00 -1,00
3 203 1 4 N 13 7 510 - 1,00 -1,00
4 204 1 4 N 13 2 510 - 1,00 -1,00
5 205 1 4 N 13 3 510 - 1,00 -1,00
6 206 1 4 S 12 J 480 - 0,00 0,00
7 207 1 4 S 12 A 480 - 0,00 0,00
8 208 1 4 N 12 2 480 - 0,00 0,00
103 303 1 4 N 12 7 480 - 0,00 0,00
107 307 1 4 N 12 7 480 - 0,00 0,00
1 201 1 4 N 11 7 450 - -1,00 1,00
104 304 1 4 N 11 2 450 - -1,00 1,00
105 305 1 4 S 11 2 450 - -1,00 1,00
106 306 1 4 N 11 2 450 - -1,00 1,00
108 308 1 4 N 11 2 450 - -1,00 1,00
102 302 1 4 N 10 2 420 - -2,00 2,00
♠ Q9872
♥
♦ A85
♣ AQ765
♠ AJ6
♥ KJT86
♦ J432
♣ 4


N
S
W
E
9
♠ T3
♥ 732
♦ 97
♣ KJT932
♠ K54
♥ AQ954
♦ KQT6
♣ 8

Double Dummy

4 N 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 7 9 8 9
E 2 5 4 5 3
W 3 6 4 5 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 204 1 3X E 7 3 500 - 9,00 -9,00
106 306 1 4 N 11 J 450 - 8,00 -8,00
6 206 1 4 N 10 J 420 - 8,00 -8,00
8 208 1 4 N 10 9 420 - 8,00 -8,00
101 301 1 4 N 10 7 420 - 8,00 -8,00
102 302 1 4 N 10 T 420 - 8,00 -8,00
1 201 1 4 N 9 9 - 50 -4,00 4,00
3 203 1 4 N 9 9 - 50 -4,00 4,00
103 303 1 4 N 9 7 - 50 -4,00 4,00
105 305 1 4 N 9 3 - 50 -4,00 4,00
2 202 1 6 N 10 7 - 100 -5,00 5,00
7 207 1 6 N 10 9 - 100 -5,00 5,00
104 304 1 5 N 9 2 - 100 -5,00 5,00
108 308 1 6 N 10 2 - 100 -5,00 5,00
5 205 1 6 N 9 3 - 150 -6,00 6,00
107 307 1 6 N 9 T - 150 -6,00 6,00
♠ J632
♥ KQ95
♦ 93
♣ AKQ
♠ T
♥ 743
♦ KT8654
♣ 532


N
S
W
E
10
♠ Q84
♥ AT8
♦ A2
♣ T8764
♠ AK975
♥ J62
♦ QJ7
♣ J9

Double Dummy

4 S 10 630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 8 7 8 10
EW 3 3 6 5 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 4 S 10 T 620 - 12,00 -12,00
8 208 1 4 S 10 T 620 - 12,00 -12,00
108 308 1 4 S 10 3 620 - 12,00 -12,00
2 202 1 4 S 9 6 - 100 -3,00 3,00
3 203 1 4 S 9 5 - 100 -3,00 3,00
4 204 1 4 S 9 2 - 100 -3,00 3,00
5 205 1 4 S 9 3 - 100 -3,00 3,00
6 206 1 4 S 9 4 - 100 -3,00 3,00
7 207 1 4 S 9 6 - 100 -3,00 3,00
101 301 1 4 S 9 7 - 100 -3,00 3,00
102 302 1 4 S 9 3 - 100 -3,00 3,00
103 303 1 4 S 9 5 - 100 -3,00 3,00
104 304 1 4 S 9 6 - 100 -3,00 3,00
105 305 1 4 S 9 2 - 100 -3,00 3,00
106 306 1 4 S 9 3 - 100 -3,00 3,00
107 307 1 4 S 9 5 - 100 -3,00 3,00
♠ T
♥ A63
♦ AKT854
♣ J87
♠ KQ8
♥ KT72
♦ Q72
♣ AT3


N
S
W
E
11
♠ J9432
♥ 5
♦ J96
♣ 9542
♠ A765
♥ QJ984
♦ 3
♣ KQ6

Double Dummy

4 S 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 10 10 8 9
EW 6 3 3 5 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 4 S 10 K 420 - 5,00 -5,00
2 202 1 4 S 10 K 420 - 5,00 -5,00
6 206 1 4 S 10 Q 420 - 5,00 -5,00
7 207 1 4 S 10 K 420 - 5,00 -5,00
102 302 1 4 S 10 2 420 - 5,00 -5,00
104 304 1 4 S 10 K 420 - 5,00 -5,00
105 305 1 4 S 10 K 420 - 5,00 -5,00
107 307 1 4 S 10 K 420 - 5,00 -5,00
5 205 1 3 S 11 K 200 - -1,00 1,00
106 306 1 3 S 11 2 200 - -1,00 1,00
101 301 1 3 N 10 5 130 - -3,00 3,00
3 203 1 4 S 9 K - 50 -7,00 7,00
4 204 1 5 S 10 K - 50 -7,00 7,00
103 303 1 5 S 10 K - 50 -7,00 7,00
108 308 1 4 S 9 K - 50 -7,00 7,00
8 208 1 3 S 7 K - 100 -8,00 8,00
♠ J93
♥ J97
♦ AJT3
♣ 974
♠ T642
♥ Q532
♦ K62
♣ J5


N
S
W
E
12
♠ KQ87
♥ T4
♦ Q9
♣ AK862
♠ A5
♥ AK86
♦ 8754
♣ QT3

Double Dummy

2 W 8 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 7 7 6 7
S 4 7 7 5 7
EW 8 6 6 7 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
108 308 1 1 N 9 A 110 - 5,00 -5,00
104 304 1 1 E 5 8 100 - 4,00 -4,00
106 306 1 4 E 8 A 100 - 4,00 -4,00
7 207 1 1 E 6 7 50 - 3,00 -3,00
102 302 1 3 E 8 5 50 - 3,00 -3,00
4 204 1 2 S 7 J - 100 -1,00 1,00
2 202 1 2 E 8 A - 110 -2,00 2,00
3 203 1 2 E 8 8 - 110 -2,00 2,00
8 208 1 1 E 8 2 - 110 -2,00 2,00
101 301 1 2 E 8 5 - 110 -2,00 2,00
103 303 1 1 E 8 A - 110 -2,00 2,00
105 305 1 2 E 8 7 - 110 -2,00 2,00
107 307 1 1 E 8 8 - 110 -2,00 2,00
6 206 1 1 E 9 A - 150 -3,00 3,00
1 201 1 2 E 10 A - 170 -3,00 3,00
5 205 1 3 S 7 J - 200 -4,00 4,00
♠ 732
♥ K96
♦ AQT6
♣ 875
♠ T65
♥ AT53
♦ K9843
♣ A


N
S
W
E
13
♠ AJ8
♥ J742
♦ J5
♣ Q962
♠ KQ94
♥ Q8
♦ 72
♣ KJT43

Double Dummy

2 N 8 120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 5 6 9 8
E 5 8 7 4 5
W 4 7 6 3 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
103 303 1 1 N 9 J 150 - 4,00 -4,00
105 305 1 3 S 10 2 130 - 4,00 -4,00
2 202 1 1 N 8 2 120 - 3,00 -3,00
4 204 1 2 E 7 J 100 - 3,00 -3,00
8 208 1 3 E 8 2 100 - 3,00 -3,00
101 301 1 2 W 7 2 100 - 3,00 -3,00
106 306 1 2 E 7 K 100 - 3,00 -3,00
107 307 1 2 E 7 K 100 - 3,00 -3,00
3 203 1 3 S 8 3 - 100 -3,00 3,00
5 205 1 1 N 6 6 - 100 -3,00 3,00
1 201 1 2 E 8 7 - 110 -3,00 3,00
6 206 1 2 E 8 3 - 110 -3,00 3,00
7 207 1 2 E 8 J - 110 -3,00 3,00
104 304 1 2 W 8 5 - 110 -3,00 3,00
102 302 1 2 E 9 7 - 140 -4,00 4,00
108 308 1 1 N 5 4 - 200 -5,00 5,00
♠ 864
♥ Q973
♦ 85
♣ T953
♠ AQ52
♥ KT85
♦ 74
♣ QJ6


N
S
W
E
14
♠ K93
♥ 62
♦ KJ932
♣ A72
♠ JT7
♥ AJ4
♦ AQT6
♣ K84

Double Dummy

2 E 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 6 5 5 5
S 5 6 5 6 5
E 8 7 8 7 8
W 8 6 8 7 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 2 E 6 4 100 - 5,00 -5,00
2 202 1 3 W 7 7 100 - 5,00 -5,00
7 207 1 4 E 8 7 100 - 5,00 -5,00
102 302 1 1 S 7 3 90 - 4,00 -4,00
5 205 1 2 E 7 J 50 - 3,00 -3,00
6 206 1 3 E 8 J 50 - 3,00 -3,00
101 301 1 2 E 7 J 50 - 3,00 -3,00
3 203 1 1X N 6 7 - 100 -1,00 1,00
104 304 1 1X S 6 6 - 100 -1,00 1,00
105 305 1 1X S 6 5 - 100 -1,00 1,00
108 308 1 2X N 7 6 - 100 -1,00 1,00
106 306 1 2 E 10 J - 180 -3,00 3,00
4 204 1 2X N 6 5 - 300 -6,00 6,00
103 303 1 1X S 5 7 - 300 -6,00 6,00
107 307 1 1X S 5 5 - 300 -6,00 6,00
8 208 1 2X N 5 2 - 500 -10,00 10,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer