Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Historikk
  • OSS
  • Systemer
  • Nyheter
  • TERMINLISTER
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Klubb og medlemsinfo
  • Bridgekameratene
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Oslo
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

TopBridge-vaar-2020 - 2:1

pbn html
Dato: 2020-01-29
Arrangør: Bridgekameratene
Spill: 14, runder: 1, par: 32
Plass Par Navn Lag Poeng
1 306 Bjørn Henning Grandal - Geir Olav Fuglem Team GOGH 3,43
2 105 Olav Ellestad - Bjørnar Halderaker Bridge partiet 3,00
3 307 Jørn Markussen - Per jr Brandvold Tøffelklubben 2,57
4 201 Tor Inge Iversen - Halvor Fjørtoft Bridgekameratene 1,86
5 5 Einar Jørgenrud - Tor Henriksen Henriksen 1,50
6 2 Steinar Svalstad - Tim Nørgaard Litt av hvert 1,43
7 4 Øyvind Bronken - Olav Hjerkinn Ski 1,36
7 7 Brynjulv Hauksson - Johan Fredrik Monrad Tøffelklubben 1,36
9 303 Gunn Kari Helness - Astrid Steen Lybæk Gunsmoke 1,21
10 108 Tor Ivar Bang - John Berger Gamma 1,14
11 8 Allan Livgård - Siv Thoresen Noe Rusk 0,79
12 304 Simon Rasmussen - Rolf Normann Hansen Ski 0,50
13 203 Per H. Wang - Tormod Røren G35+ 0,43
14 301 Trygve Sætereng - Trond Høines Realistforeningen 0,14
15 206 Runar Lillevik - Odd A. Frydenberg Lillevik 0,07
15 302 Anders Solberg Pedersen - Carsten Gunnarstorp Litt av hvert 0,07
17 6 Ida Frisak Ringnes - Odd Gunnar Sandve Team GOGH -0,07
17 102 Agnethe Hansen Kjensli - Kaja Brekke We are family -0,07
19 101 Viggo Nordvik - Kjell Jonsen Bridgekameratene -0,14
20 3 Tor Helness - Jonas Helness Gunsmoke -0,43
21 104 Simen Gan Schweder - Hans-Thomas Holmøy Lakk og lær -0,50
22 208 Vegard Brekke - Stig Martinussen Gamma -0,79
23 308 Jo Arne Ovesen - Ingunn Uran Noe Rusk -1,14
24 103 Gunnar Wikstrand - Arnold Digre G35+ -1,21
25 204 Ludvig M. Kristoffersen - Anne Birgitte Fossum Lakk og lær -1,36
25 207 Mads Vilhelm Lindsjørn - Leif-Erik Hoel Stabell Spiren BK -1,36
27 202 Grethe Kjensli - Maren Hansen Kjensli We are family -1,43
28 205 Steffen Fredrik Simonsen - Espen Haugstad Bridge partiet -1,50
29 1 Svein Arild Naas Olsen - Terje Holst Realistforeningen -1,86
30 107 Halvor Dahl - Beate Monrad Spiren BK -2,57
31 305 Arnold Mundal - Knut Sem Henriksen -3,00
32 106 Jan Mikkelsen - Arve Farstad Lillevik -3,43

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ 872
♥ QT86
♦ J8652
♣ 8
♠ AT954
♥ 9
♦ T
♣ J95432


N
S
W
E
15
♠ KQJ3
♥ 542
♦ Q3
♣ QT76
♠ 6
♥ AKJ73
♦ AK974
♣ AK

Double Dummy

6X W 9 500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 12 12 4 8
EW 9 1 1 9 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 6 S 12 A 1430 - 12,00 -12,00
101 301 1 6 S 12 A 1430 - 12,00 -12,00
102 302 1 6 S 12 T 1430 - 12,00 -12,00
105 305 1 6 S 12 T 1430 - 12,00 -12,00
2 202 1 4 S 12 T 680 - -1,00 1,00
4 204 1 4 S 12 T 680 - -1,00 1,00
6 206 1 4 S 12 A 680 - -1,00 1,00
7 207 1 4 N 12 2 680 - -1,00 1,00
8 208 1 5 S 12 A 680 - -1,00 1,00
104 304 1 5 N 12 7 620 - -3,00 3,00
5 205 1 6X E 9 K 500 - -6,00 6,00
106 306 1 6X E 9 A 500 - -6,00 6,00
108 308 1 6X E 9 K 500 - -6,00 6,00
3 203 1 4X E 9 A 100 - -12,00 12,00
103 303 1 4X E 9 K 100 - -12,00 12,00
107 307 1 4X E 9 A 100 - -12,00 12,00
♠ JT5
♥ 86
♦ T65
♣ Q8762
♠ Q876
♥ 53
♦ AQ743
♣ T9


N
S
W
E
16
♠ K32
♥ AQJT7
♦ 98
♣ 543
♠ A94
♥ K942
♦ KJ2
♣ AKJ

Double Dummy

2X N 7 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 5 6 8 7
E 7 8 7 4 5
W 7 7 7 4 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 3 S 9 3 400 - 8,00 -8,00
5 205 1 1 S 9 3 150 - 3,00 -3,00
4 204 1 2 S 8 5 120 - 2,00 -2,00
7 207 1 2 S 8 2 120 - 2,00 -2,00
8 208 1 2 S 8 5 120 - 2,00 -2,00
103 303 1 1 S 8 6 120 - 2,00 -2,00
2 202 1 2 N 9 2 110 - 2,00 -2,00
104 304 1 1 S 9 2 110 - 2,00 -2,00
6 206 1 2 W 7 2 100 - 1,00 -1,00
106 306 1 2 E 7 A 100 - 1,00 -1,00
101 301 1 1 S 7 3 90 - 1,00 -1,00
107 307 1 3 N 8 3 - 50 -3,00 3,00
3 203 1 3 S 7 3 - 100 -4,00 4,00
102 302 1 3 S 7 5 - 100 -4,00 4,00
105 305 1 2 E 8 K - 110 -5,00 5,00
108 308 1 2 E 8 A - 110 -5,00 5,00
♠ QJ3
♥ 743
♦ AK4
♣ QT72
♠ A65
♥ KQ9
♦ 96
♣ AKJ84


N
S
W
E
17
♠ KT7
♥ J6
♦ QT853
♣ 953
♠ 9842
♥ AT852
♦ J72
♣ 6

Double Dummy

2 E 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 7 4 4 5
S 6 7 4 4 4
EW 7 6 9 9 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
105 305 1 1 W 5 2 100 - 4,00 -4,00
5 205 1 3 W 8 3 50 - 3,00 -3,00
7 207 1 1 W 6 7 50 - 3,00 -3,00
8 208 1 1 W 6 3 50 - 3,00 -3,00
101 301 1 1 W 6 3 50 - 3,00 -3,00
3 203 1 1 N 6 3 - 50 0,00 0,00
102 302 1 2 N 7 3 - 50 0,00 0,00
106 306 1 2 S 7 A - 50 0,00 0,00
104 304 1 1 W 7 Q - 90 -1,00 1,00
4 204 1 1 W 8 7 - 120 -2,00 2,00
103 303 1 1 W 8 Q - 120 -2,00 2,00
2 202 1 1 W 9 Q - 150 -3,00 3,00
6 206 1 1 W 9 7 - 150 -3,00 3,00
107 307 1 1 W 9 K - 150 -3,00 3,00
108 308 1 2 S 5 A - 150 -3,00 3,00
1 201 1 3 W 9 3 - 400 -8,00 8,00
♠ Q5
♥ AT654
♦ JT
♣ 8432
♠
♥ KQ72
♦ Q98762
♣ T76


N
S
W
E
18
♠ T7642
♥ J83
♦ K4
♣ AK5
♠ AKJ983
♥ 9
♦ A53
♣ QJ9

Double Dummy

4X E 9 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 5 4 7 8
EW 4 7 9 5 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
101 301 1 1X S 9 K 560 - 11,00 -11,00
5 205 1 2 S 9 6 140 - 3,00 -3,00
6 206 1 3 S 9 7 140 - 3,00 -3,00
7 207 1 2 S 9 2 140 - 3,00 -3,00
103 303 1 2 S 9 6 140 - 3,00 -3,00
3 203 1 2 S 8 6 110 - 2,00 -2,00
102 302 1 3 N 9 A 110 - 2,00 -2,00
108 308 1 2 S 8 9 110 - 2,00 -2,00
107 307 1 1 W 5 4 100 - 2,00 -2,00
4 204 1 1 W 6 4 50 - 0,00 0,00
104 304 1 1 E 7 A - 90 -4,00 4,00
1 201 1 4 S 9 K - 100 -4,00 4,00
105 305 1 4 S 9 7 - 100 -4,00 4,00
106 306 1 4 S 9 T - 100 -4,00 4,00
8 208 1 1 W 8 4 - 120 -4,00 4,00
2 202 1 1 W 9 4 - 150 -5,00 5,00
♠ 93
♥ QT732
♦ J3
♣ A654
♠ QT542
♥ 85
♦ A985
♣ 97


N
S
W
E
19
♠ AK86
♥ K6
♦ 42
♣ JT832
♠ J7
♥ AJ94
♦ KQT76
♣ KQ

Double Dummy

4 S 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 10 10 7 7
E 8 3 3 6 6
W 8 2 3 6 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 206 1 4 S 11 2 450 - 2,00 -2,00
7 207 1 4 S 11 2 450 - 2,00 -2,00
1 201 1 4 N 10 A 420 - 2,00 -2,00
2 202 1 4 S 10 2 420 - 2,00 -2,00
5 205 1 4 S 10 6 420 - 2,00 -2,00
8 208 1 4 S 10 2 420 - 2,00 -2,00
102 302 1 4 S 10 9 420 - 2,00 -2,00
103 303 1 4 S 10 6 420 - 2,00 -2,00
104 304 1 4 N 10 A 420 - 2,00 -2,00
105 305 1 4 N 10 K 420 - 2,00 -2,00
107 307 1 4 N 10 A 420 - 2,00 -2,00
108 308 1 4 S 10 2 420 - 2,00 -2,00
3 203 1 2 S 11 2 200 - -5,00 5,00
4 204 1 3 S 10 9 170 - -5,00 5,00
101 301 1 3 S 10 9 170 - -5,00 5,00
106 306 1 3 S 10 6 170 - -5,00 5,00
♠ J4
♥ Q83
♦ QT6
♣ AT842
♠ AK985
♥ KT92
♦ 72
♣ K6


N
S
W
E
20
♠ QT6
♥ AJ
♦ AKJ953
♣ Q7
♠ 732
♥ 7654
♦ 84
♣ J953

Double Dummy

6 W 12 -1440
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 0 0 0 4 0
EW 12 12 12 8 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
108 308 1 4 W 11 6 - 650 11,00 -11,00
1 201 1 4 W 12 6 - 680 10,00 -10,00
3 203 1 4 W 12 A - 680 10,00 -10,00
104 304 1 4 W 12 A - 680 10,00 -10,00
105 305 1 4 W 12 T - 680 10,00 -10,00
7 207 1 4 W 13 2 - 710 10,00 -10,00
2 202 1 6 W 12 A - 1430 -7,00 7,00
4 204 1 6 W 12 A - 1430 -7,00 7,00
5 205 1 6 W 12 A - 1430 -7,00 7,00
6 206 1 6 W 12 A - 1430 -7,00 7,00
8 208 1 6 W 12 T - 1430 -7,00 7,00
101 301 1 6 W 12 A - 1430 -7,00 7,00
102 302 1 6 W 12 A - 1430 -7,00 7,00
103 303 1 6 W 12 J - 1430 -7,00 7,00
106 306 1 6 W 12 A - 1430 -7,00 7,00
107 307 1 6 W 12 A - 1430 -7,00 7,00
♠ 74
♥ T54
♦ AQ86
♣ AKT8
♠ Q82
♥ QJ76
♦ 4
♣ QJ732


N
S
W
E
21
♠ AT96
♥ AK3
♦ J92
♣ 954
♠ KJ53
♥ 982
♦ KT753
♣ 6

Double Dummy

2 N 8 120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 7 9 5 8
EW 7 6 3 7 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
103 303 1 2 N 10 A 130 - 1,00 -1,00
107 307 1 3 S 10 Q 130 - 1,00 -1,00
2 202 1 3 N 9 A 110 - 1,00 -1,00
3 203 1 2 S 9 Q 110 - 1,00 -1,00
4 204 1 3 S 9 3 110 - 1,00 -1,00
6 206 1 3 N 9 A 110 - 1,00 -1,00
7 207 1 3 S 9 2 110 - 1,00 -1,00
8 208 1 3 S 9 3 110 - 1,00 -1,00
104 304 1 3 S 9 Q 110 - 1,00 -1,00
105 305 1 3 S 9 Q 110 - 1,00 -1,00
106 306 1 3 S 9 2 110 - 1,00 -1,00
102 302 1 2 W 6 A 100 - 0,00 0,00
5 205 1 2 E 7 8 50 - -1,00 1,00
108 308 1 3 E 8 3 50 - -1,00 1,00
1 201 1 3 W 9 3 - 110 -5,00 5,00
101 301 1 2 W 8 7 - 110 -5,00 5,00
♠ AKJ753
♥ 7
♦ J53
♣ J84
♠ 6
♥ AKQT9852
♦ K64
♣ 9


N
S
W
E
22
♠ Q2
♥ J3
♦ AQ987
♣ A732
♠ T984
♥ 64
♦ T2
♣ KQT65

Double Dummy

6X S 8 -800
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 0 0 8 0
EW 4 12 12 5 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 204 1 4 E 8 3 200 - 14,00 -14,00
2 202 1 5X N 9 J - 300 11,00 -11,00
3 203 1 5X N 9 J - 300 11,00 -11,00
6 206 1 6X N 9 A - 500 9,00 -9,00
101 301 1 6X N 9 J - 500 9,00 -9,00
7 207 1 5 W 12 A - 680 5,00 -5,00
8 208 1 5 W 12 K - 680 5,00 -5,00
105 305 1 5 W 12 2 - 680 5,00 -5,00
5 205 1 6X N 8 J - 800 3,00 -3,00
107 307 1 6X N 8 J - 800 3,00 -3,00
1 201 1 6 W 12 A - 1430 -11,00 11,00
102 302 1 6 W 12 K - 1430 -11,00 11,00
103 303 1 6 W 12 A - 1430 -11,00 11,00
104 304 1 6 W 12 A - 1430 -11,00 11,00
106 306 1 6 W 12 A - 1430 -11,00 11,00
108 308 1 6 W 12 A - 1430 -11,00 11,00
♠ QT65
♥ KQJ2
♦ 872
♣ KT
♠ A98
♥ 964
♦ T6
♣ J8542


N
S
W
E
23
♠ KJ432
♥ T753
♦ 3
♣ A76
♠ 7
♥ A8
♦ AKQJ954
♣ Q93

Double Dummy

5 S 11 600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 9 11 6 9
E 6 2 1 6 2
W 6 2 1 7 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 204 1 3X N 11 3 1150 - 11,00 -11,00
2 202 1 3 N 12 5 690 - 2,00 -2,00
8 208 1 3 S 12 2 690 - 2,00 -2,00
101 301 1 3 S 12 3 690 - 2,00 -2,00
5 205 1 3 N 11 2 660 - 1,00 -1,00
103 303 1 4 N 11 6 650 - 1,00 -1,00
104 304 1 5 S 12 A 620 - 0,00 0,00
1 201 1 3 N 9 2 600 - -1,00 1,00
3 203 1 3 N 9 5 600 - -1,00 1,00
6 206 1 3 N 9 2 600 - -1,00 1,00
7 207 1 3 N 9 2 600 - -1,00 1,00
102 302 1 3 N 9 3 600 - -1,00 1,00
105 305 1 3 N 9 2 600 - -1,00 1,00
106 306 1 3 N 9 2 600 - -1,00 1,00
107 307 1 3 N 9 2 600 - -1,00 1,00
108 308 1 3 N 9 2 600 - -1,00 1,00
♠ 6
♥ AKQ2
♦ Q7543
♣ AT7
♠ KJ983
♥ T3
♦ 6
♣ K8432


N
S
W
E
24
♠ 7542
♥ 9874
♦ AK2
♣ 65
♠ AQT
♥ J65
♦ JT98
♣ QJ9

Double Dummy

4 S 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 9 11 7 8
S 5 10 11 7 9
EW 7 3 2 5 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 208 1 3 S 11 9 460 - 5,00 -5,00
103 303 1 3 S 11 3 460 - 5,00 -5,00
4 204 1 3 S 10 3 430 - 4,00 -4,00
5 205 1 3 S 10 3 430 - 4,00 -4,00
2 202 1 5 N 11 9 400 - 4,00 -4,00
6 206 1 5 N 11 2 400 - 4,00 -4,00
7 207 1 3 S 9 3 400 - 4,00 -4,00
104 304 1 3 S 9 3 400 - 4,00 -4,00
105 305 1 3 S 9 2 400 - 4,00 -4,00
108 308 1 5 N 11 4 400 - 4,00 -4,00
3 203 1 4X W 8 A 300 - 1,00 -1,00
101 301 1 3 S 8 3 - 50 -8,00 8,00
102 302 1 3 S 8 9 - 50 -8,00 8,00
106 306 1 3 S 8 4 - 50 -8,00 8,00
107 307 1 3 S 8 2 - 50 -8,00 8,00
1 201 1 6X N 11 6 - 100 -9,00 9,00
♠ J9
♥ KT94
♦ KQ53
♣ AT7
♠ AT843
♥ 2
♦ A92
♣ KQ82


N
S
W
E
25
♠ Q7
♥ AQJ865
♦ T74
♣ 43
♠ K652
♥ 73
♦ J86
♣ J965

Double Dummy

2 E 8 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 5 6 6 5
EW 8 8 7 7 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
106 306 1 1 N 8 Q 120 - 5,00 -5,00
2 202 1 2 E 7 5 100 - 5,00 -5,00
5 205 1 2 W 7 K 100 - 5,00 -5,00
7 207 1 2 E 7 8 100 - 5,00 -5,00
102 302 1 2 E 7 6 100 - 5,00 -5,00
103 303 1 2 E 7 6 100 - 5,00 -5,00
108 308 1 2 W 7 K 100 - 5,00 -5,00
3 203 1 2 E 8 5 - 110 -1,00 1,00
4 204 1 2 E 8 2 - 110 -1,00 1,00
8 208 1 2 E 8 6 - 110 -1,00 1,00
104 304 1 2 E 8 3 - 110 -1,00 1,00
6 206 1 2 E 9 5 - 140 -2,00 2,00
105 305 1 1 W 9 5 - 140 -2,00 2,00
107 307 1 2 E 9 2 - 140 -2,00 2,00
1 201 1 2X E 8 J - 670 -12,00 12,00
101 301 1 2X S 4 2 - 800 -12,00 12,00
♠ QT93
♥ 95
♦ AJ765
♣ 65
♠ A76
♥ 42
♦ 9842
♣ KQT3


N
S
W
E
26
♠ 52
♥ AQ63
♦ QT3
♣ J842
♠ KJ84
♥ KJT87
♦ K
♣ A97

Double Dummy

4 S 10 620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 8 8 6 8
EW 3 4 5 7 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 202 1 4 N 10 5 620 - 7,00 -7,00
4 204 1 4 N 10 Q 620 - 7,00 -7,00
5 205 1 4 N 10 3 620 - 7,00 -7,00
101 301 1 4 N 10 3 620 - 7,00 -7,00
102 302 1 4 N 10 3 620 - 7,00 -7,00
105 305 1 4 S 10 2 620 - 7,00 -7,00
108 308 1 4 N 10 4 620 - 7,00 -7,00
3 203 1 2 N 11 3 200 - -3,00 3,00
1 201 1 2 N 10 3 170 - -4,00 4,00
6 206 1 2 N 10 2 170 - -4,00 4,00
107 307 1 2 N 10 A 170 - -4,00 4,00
103 303 1 3 N 9 4 140 - -5,00 5,00
8 208 1 2 S 8 K 120 - -5,00 5,00
7 207 1 4 N 9 2 - 100 -9,00 9,00
104 304 1 4 N 9 3 - 100 -9,00 9,00
106 306 1 4 N 9 6 - 100 -9,00 9,00
♠ QJ965
♥ JT3
♦ K3
♣ QJ3
♠
♥ 542
♦ T976
♣ AK7652


N
S
W
E
27
♠ A8742
♥ AK
♦ QJ5
♣ T94
♠ KT3
♥ Q9876
♦ A842
♣ 8

Double Dummy

4 W 10 -130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 7 4 3 5
S 7 8 4 3 5
EW 5 5 8 10 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
108 308 1 3X N 9 2 530 - 11,00 -11,00
5 205 1 3 E 6 6 150 - 4,00 -4,00
8 208 1 3 E 6 6 150 - 4,00 -4,00
4 204 1 2 S 8 T 110 - 3,00 -3,00
105 305 1 2 N 8 K 110 - 3,00 -3,00
102 302 1 1 E 5 8 100 - 3,00 -3,00
2 202 1 3 E 8 K 50 - 2,00 -2,00
103 303 1 5 W 10 J 50 - 2,00 -2,00
3 203 1 3 N 7 K - 100 -3,00 3,00
1 201 1 1 W 8 J - 120 -3,00 3,00
106 306 1 1 W 8 J - 120 -3,00 3,00
107 307 1 1 W 8 J - 120 -3,00 3,00
6 206 1 3 W 10 J - 130 -3,00 3,00
7 207 1 3 W 10 J - 130 -3,00 3,00
101 301 1 3 W 10 Q - 130 -3,00 3,00
104 304 1 3 W 10 Q - 130 -3,00 3,00
♠ 9
♥ AQJ83
♦ A43
♣ Q654
♠ AJT75
♥ 965
♦ 982
♣ A8


N
S
W
E
28
♠ K432
♥ KT4
♦ KQJT
♣ T7
♠ Q86
♥ 72
♦ 765
♣ KJ932

Double Dummy

4 W 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 7 3 8 4
EW 10 5 9 4 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
104 304 1 3 N 9 K 110 - 6,00 -6,00
105 305 1 2 N 8 K 90 - 6,00 -6,00
8 208 1 4 W 9 5 50 - 5,00 -5,00
108 308 1 2 W 8 5 - 110 1,00 -1,00
2 202 1 2 W 9 5 - 140 0,00 0,00
5 205 1 3 W 9 5 - 140 0,00 0,00
6 206 1 3 W 9 6 - 140 0,00 0,00
1 201 1 2 W 10 3 - 170 -1,00 1,00
102 302 1 2 W 10 5 - 170 -1,00 1,00
103 303 1 3 W 10 5 - 170 -1,00 1,00
106 306 1 3 W 10 5 - 170 -1,00 1,00
107 307 1 3 W 10 5 - 170 -1,00 1,00
3 203 1 4 N 8 K - 200 -2,00 2,00
7 207 1 4 S 8 2 - 200 -2,00 2,00
4 204 1 4 W 10 9 - 420 -7,00 7,00
101 301 1 4 W 10 A - 420 -7,00 7,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer