Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Historikk
  • OSS
  • Systemer
  • Nyheter
  • TERMINLISTER
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Klubb og medlemsinfo
  • Bridgekameratene
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Oslo
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

TopBridge vår 2020 - 4:1

pbn html
Dato: 2020-02-12
Arrangør: Bridgekameratene
Spill: 14, runder: 1, par: 32
Plass Par Navn Lag Poeng
1 106 Jo Arne Ovesen - Siv Thoresen Noe Rusk 3,29
2 1 Arnold Digre - Per H. Wang G35+ 2,79
3 305 Trond Wiborg - Jørn Markussen Tøffelklubben 2,21
4 7 Tor Ivar Bang - Eskil Monrad Hagen Gamma 1,86
4 208 Ida Frisak Ringnes - Odd Gunnar Sandve Team GOGH 1,86
6 308 Halvor Dahl - Bjørn Myhr Spiren BK 1,29
7 301 Gunnar Wikstrand - Dag Heldal Paulsen G35+ 1,07
8 206 Kåre Bogø - Espen C. Fasting Noe Rusk 1,00
9 204 Runar Lillevik - Odd A. Frydenberg Lillevik 0,93
10 5 Brynjulv Hauksson - Even Ulven Tøffelklubben 0,86
11 103 Christian Wassvik - Erik Rynning Henriksen 0,57
12 104 Jan Mikkelsen - Lasse Aaseng Lillevik 0,50
13 203 Arnold Mundal - Knut Sem Henriksen 0,14
13 307 Vegard Brekke - Stig Martinussen Gamma 0,14
15 102 Ludvig M. Kristoffersen - Anne Birgitte Fossum Lakk og lær 0,07
15 202 Maja Rom Anjer - Ida Wennevold Lakk og lær 0,07
17 2 Grethe Kjensli - Agnethe Hansen Kjensli We are family -0,07
17 302 Rolf Sjødal - Elisabeth Græsholt Sjødal We are family -0,07
19 3 Morten Hermansen - Kaja Brekke Realistforeningen -0,14
19 107 Olav Ellestad - Bjørnar Halderaker Bridge partiet -0,14
21 304 Anders Solberg Pedersen - Carsten Gunnarstorp Litt av hvert -0,50
22 303 John Berger - Terje Holst Realistforeningen -0,57
23 205 Tor Helness - Jonas Helness Gunsmoke -0,86
24 4 Steinar Svalstad - Tim Nørgaard Litt av hvert -0,93
25 6 Simon Rasmussen - Rolf Normann Hansen Ski -1,00
26 101 Viggo Nordvik - Kjell Jonsen Bridgekameratene -1,07
27 108 Geir Olav Fuglem - Bjørn Henning Grandal Team GOGH -1,29
28 8 Leif-Erik Hoel Stabell - Beate Monrad Spiren BK -1,86
28 207 Espen Haugstad - Tolle Stabell Bridge partiet -1,86
30 105 Lise Blågestad - Gunn Kari Helness Gunsmoke -2,21
31 201 Tor Inge Iversen - Halvor Fjørtoft Bridgekameratene -2,79
32 306 Andreas Jansen - Dag Amund Lie Ski -3,29

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 208 1 5X E 7 4 800 - 7,00 -7,00
7 207 1 4 N 12 A 680 - 4,00 -4,00
1 201 1 4 N 11 A 650 - 4,00 -4,00
3 203 1 5 N 11 K 650 - 4,00 -4,00
5 205 1 4 N 11 A 650 - 4,00 -4,00
102 302 1 4 N 11 A 650 - 4,00 -4,00
103 303 1 4 N 11 A 650 - 4,00 -4,00
106 306 1 4 N 11 A 650 - 4,00 -4,00
107 307 1 4 N 11 A 650 - 4,00 -4,00
2 202 1 4 N 10 A 620 - 3,00 -3,00
104 304 1 4 N 10 A 620 - 3,00 -3,00
101 301 1 2 N 12 A 230 - -7,00 7,00
4 204 1 3 N 11 A 200 - -8,00 8,00
6 206 1 3 N 11 A 200 - -8,00 8,00
105 305 1 3 N 11 A 200 - -8,00 8,00
108 308 1 5 S 10 2 - 100 -12,00 12,00


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
104 304 1 3 E 7 7 200 - 2,00 -2,00
108 308 1 2 N 10 2 170 - 1,00 -1,00
1 201 1 2 N 9 A 140 - 0,00 0,00
4 204 1 2 N 9 2 140 - 0,00 0,00
7 207 1 2 N 9 T 140 - 0,00 0,00
8 208 1 3 N 9 A 140 - 0,00 0,00
101 301 1 2 N 9 A 140 - 0,00 0,00
102 302 1 2 N 9 A 140 - 0,00 0,00
105 305 1 2 N 9 T 140 - 0,00 0,00
106 306 1 2 N 9 T 140 - 0,00 0,00
107 307 1 2 S 9 3 140 - 0,00 0,00
3 203 1 2 N 8 2 110 - -1,00 1,00
5 205 1 2 S 8 3 110 - -1,00 1,00
103 303 1 2 S 8 2 110 - -1,00 1,00
6 206 1 3 E 8 7 100 - -1,00 1,00
2 202 1 1 E 7 J - 90 -6,00 6,00


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 206 1 4 S 12 J 480 - 3,00 -3,00
3 203 1 4 S 11 3 450 - 2,00 -2,00
8 208 1 4 S 11 J 450 - 2,00 -2,00
1 201 1 4 S 10 J 420 - 1,00 -1,00
2 202 1 4 S 10 J 420 - 1,00 -1,00
4 204 1 4 S 10 J 420 - 1,00 -1,00
5 205 1 4 S 10 J 420 - 1,00 -1,00
7 207 1 4 S 10 J 420 - 1,00 -1,00
101 301 1 4 S 10 J 420 - 1,00 -1,00
103 303 1 4 S 10 J 420 - 1,00 -1,00
104 304 1 4 S 10 J 420 - 1,00 -1,00
106 306 1 4 S 10 J 420 - 1,00 -1,00
107 307 1 4 N 10 A 420 - 1,00 -1,00
108 308 1 4 S 10 2 420 - 1,00 -1,00
102 302 1 4 S 9 A - 50 -10,00 10,00
105 305 1 5 S 9 J - 100 -10,00 10,00


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
101 301 1 3 E 5 Q 200 - 7,00 -7,00
5 205 1 2 E 5 Q 150 - 6,00 -6,00
7 207 1 2 E 5 Q 150 - 6,00 -6,00
4 204 1 2 E 6 7 100 - 5,00 -5,00
102 302 1 4 W 8 2 100 - 5,00 -5,00
107 307 1 2 E 6 Q 100 - 5,00 -5,00
103 303 1 4 W 9 K 50 - 4,00 -4,00
105 305 1 4 W 9 K 50 - 4,00 -4,00
106 306 1 4 W 9 K 50 - 4,00 -4,00
1 201 1 2 W 8 K - 110 0,00 0,00
8 208 1 2 W 9 K - 140 -1,00 1,00
6 206 1 4 W 10 2 - 420 -8,00 8,00
3 203 1 4 E 11 2 - 450 -8,00 8,00
2 202 1 2X N 6 7 - 500 -9,00 9,00
104 304 1 2X N 6 6 - 500 -9,00 9,00
108 308 1 2X N 6 2 - 500 -9,00 9,00


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 202 1 6 W 10 2 200 - 8,00 -8,00
101 301 1 4 E 8 6 200 - 8,00 -8,00
106 306 1 3 W 7 2 200 - 8,00 -8,00
3 203 1 3 W 8 2 100 - 6,00 -6,00
6 206 1 3 W 8 2 100 - 6,00 -6,00
7 207 1 3 W 8 2 100 - 6,00 -6,00
102 302 1 3 W 8 2 100 - 6,00 -6,00
104 304 1 3 W 8 2 100 - 6,00 -6,00
108 308 1 3 W 8 2 100 - 6,00 -6,00
105 305 1 3 S 7 A - 100 2,00 -2,00
107 307 1 4X S 7 7 - 500 -8,00 8,00
1 201 1 5 W 11 2 - 600 -10,00 10,00
8 208 1 5 W 11 2 - 600 -10,00 10,00
4 204 1 3 W 10 J - 630 -10,00 10,00
5 205 1 3 E 10 Q - 630 -10,00 10,00
103 303 1 3 E 10 3 - 630 -10,00 10,00


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 4 S 10 9 620 - 10,00 -10,00
5 205 1 4 S 10 9 620 - 10,00 -10,00
106 306 1 4 S 10 9 620 - 10,00 -10,00
2 202 1 4X E 8 A 500 - 8,00 -8,00
3 203 1 4X E 8 A 500 - 8,00 -8,00
8 208 1 4X E 8 A 500 - 8,00 -8,00
102 302 1 3 S 10 5 170 - 0,00 0,00
108 308 1 3 S 9 2 140 - -1,00 1,00
107 307 1 3 N 9 4 110 - -2,00 2,00
4 204 1 4 S 9 9 - 100 -7,00 7,00
6 206 1 4 S 9 5 - 100 -7,00 7,00
7 207 1 4 S 9 9 - 100 -7,00 7,00
101 301 1 4 S 9 K - 100 -7,00 7,00
103 303 1 4 S 9 5 - 100 -7,00 7,00
104 304 1 4 S 9 5 - 100 -7,00 7,00
105 305 1 2 E 8 A - 110 -7,00 7,00


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
107 307 1 3 E 9 6 - 400 1,00 -1,00
2 202 1 4 E 10 5 - 420 1,00 -1,00
3 203 1 4 E 10 4 - 420 1,00 -1,00
4 204 1 4 E 10 9 - 420 1,00 -1,00
6 206 1 4 E 10 4 - 420 1,00 -1,00
8 208 1 4 W 10 5 - 420 1,00 -1,00
101 301 1 4 E 10 6 - 420 1,00 -1,00
108 308 1 4 E 10 2 - 420 1,00 -1,00
1 201 1 4 E 11 9 - 450 0,00 0,00
5 205 1 4 E 11 2 - 450 0,00 0,00
7 207 1 4 W 11 5 - 450 0,00 0,00
102 302 1 4 W 11 2 - 450 0,00 0,00
104 304 1 4 E 11 4 - 450 0,00 0,00
105 305 1 4 W 11 9 - 450 0,00 0,00
103 303 1 3 W 11 3 - 460 -1,00 1,00
106 306 1 3 W 11 3 - 460 -1,00 1,00


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 205 1 4 N 11 T 450 - 7,00 -7,00
103 303 1 4 S 11 2 450 - 7,00 -7,00
106 306 1 4 S 11 8 450 - 7,00 -7,00
7 207 1 4 S 10 T 420 - 6,00 -6,00
107 307 1 1 E 4 T 300 - 4,00 -4,00
1 201 1 4 E 8 9 200 - 1,00 -1,00
2 202 1 3 S 11 T 200 - 1,00 -1,00
4 204 1 4 E 8 Q 200 - 1,00 -1,00
104 304 1 3 E 7 Q 200 - 1,00 -1,00
8 208 1 3 W 8 9 100 - -2,00 2,00
108 308 1 2 E 7 9 100 - -2,00 2,00
105 305 1 5X S 10 T - 100 -6,00 6,00
3 203 1 2 E 8 T - 110 -7,00 7,00
6 206 1 2 E 8 Q - 110 -7,00 7,00
102 302 1 2 E 8 5 - 110 -7,00 7,00
101 301 1 3 E 9 T - 140 -7,00 7,00


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
105 305 1 5 W 10 2 100 - 12,00 -12,00
1 201 1 2 W 10 3 - 170 9,00 -9,00
104 304 1 2 E 10 A - 170 9,00 -9,00
2 202 1 4 W 10 3 - 620 -2,00 2,00
5 205 1 4 E 10 2 - 620 -2,00 2,00
8 208 1 4 W 10 2 - 620 -2,00 2,00
106 306 1 4 W 10 3 - 620 -2,00 2,00
108 308 1 4 E 10 7 - 620 -2,00 2,00
4 204 1 5 E 11 7 - 650 -2,00 2,00
6 206 1 4 W 11 3 - 650 -2,00 2,00
7 207 1 4 E 11 7 - 650 -2,00 2,00
102 302 1 4 W 11 T - 650 -2,00 2,00
103 303 1 4 E 11 3 - 650 -2,00 2,00
107 307 1 5 W 11 3 - 650 -2,00 2,00
101 301 1 3 E 11 5 - 660 -3,00 3,00
3 203 1 5X N 8 2 - 800 -6,00 6,00


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
107 307 1 2X E 6 7 300 - 7,00 -7,00
1 201 1 2 N 9 3 110 - 3,00 -3,00
4 204 1 2 N 9 4 110 - 3,00 -3,00
101 301 1 3 N 9 J 110 - 3,00 -3,00
103 303 1 2 N 9 J 110 - 3,00 -3,00
104 304 1 1X E 6 7 100 - 2,00 -2,00
7 207 1 2 N 8 2 90 - 2,00 -2,00
106 306 1 2 N 8 2 90 - 2,00 -2,00
108 308 1 2 N 8 2 90 - 2,00 -2,00
5 205 1 3 N 8 J - 50 -2,00 2,00
102 302 1 2 N 7 4 - 50 -2,00 2,00
105 305 1 3 N 8 4 - 50 -2,00 2,00
6 206 1 2 E 8 A - 110 -4,00 4,00
8 208 1 2 E 8 7 - 110 -4,00 4,00
2 202 1 1X E 7 7 - 160 -5,00 5,00
3 203 1 3 S 5 4 - 200 -6,00 6,00


N
S
W
E
25

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 3 N 9 K 140 - 8,00 -8,00
101 301 1 3 N 9 5 140 - 8,00 -8,00
106 306 1 4 N 10 6 130 - 8,00 -8,00
3 203 1 4 W 9 J 100 - 7,00 -7,00
6 206 1 4 W 9 J 100 - 7,00 -7,00
4 204 1 5X N 10 3 - 100 3,00 -3,00
102 302 1 5X N 10 4 - 100 3,00 -3,00
5 205 1 2 W 9 J - 140 2,00 -2,00
7 207 1 3 W 9 J - 140 2,00 -2,00
103 303 1 3 W 9 J - 140 2,00 -2,00
2 202 1 3 W 10 J - 170 1,00 -1,00
8 208 1 4 W 10 A - 620 -9,00 9,00
105 305 1 4 W 10 A - 620 -9,00 9,00
108 308 1 4 W 10 J - 620 -9,00 9,00
104 304 1 4 E 11 J - 650 -10,00 10,00
107 307 1 4 W 11 J - 650 -10,00 10,00


N
S
W
E
26

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 4 E 11 3 - 650 1,00 -1,00
2 202 1 4 E 11 J - 650 1,00 -1,00
4 204 1 4 E 11 3 - 650 1,00 -1,00
6 206 1 4 W 11 3 - 650 1,00 -1,00
3 203 1 5 E 12 5 - 680 0,00 0,00
5 205 1 4 E 12 2 - 680 0,00 0,00
7 207 1 4 E 12 J - 680 0,00 0,00
8 208 1 4 E 12 J - 680 0,00 0,00
101 301 1 4 E 12 J - 680 0,00 0,00
102 302 1 4 E 12 J - 680 0,00 0,00
103 303 1 4 E 12 J - 680 0,00 0,00
104 304 1 4 E 12 3 - 680 0,00 0,00
105 305 1 4 E 12 J - 680 0,00 0,00
106 306 1 4 E 12 3 - 680 0,00 0,00
107 307 1 4 E 12 3 - 680 0,00 0,00
108 308 1 4 E 12 J - 680 0,00 0,00


N
S
W
E
27

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 4 S 10 A 130 - 8,00 -8,00
104 304 1 3 N 8 J - 50 5,00 -5,00
5 205 1 3 N 7 2 - 100 4,00 -4,00
7 207 1 5X S 10 K - 100 4,00 -4,00
103 303 1 5X S 10 A - 100 4,00 -4,00
105 305 1 3 N 7 J - 100 4,00 -4,00
108 308 1 5 N 9 A - 100 4,00 -4,00
2 202 1 3 E 11 6 - 200 1,00 -1,00
6 206 1 3 W 11 2 - 200 1,00 -1,00
106 306 1 3 N 4 2 - 250 -1,00 1,00
102 302 1 3 N 3 J - 300 -2,00 2,00
4 204 1 4 E 10 6 - 420 -5,00 5,00
8 208 1 4 E 10 2 - 420 -5,00 5,00
3 203 1 4 E 11 6 - 450 -6,00 6,00
101 301 1 4 E 11 6 - 450 -6,00 6,00
107 307 1 4 W 11 2 - 450 -6,00 6,00


N
S
W
E
28

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
102 302 1 3 N 11 3 660 - 6,00 -6,00
106 306 1 3 N 11 Q 660 - 6,00 -6,00
1 201 1 5 N 11 Q 600 - 4,00 -4,00
3 203 1 3 N 9 Q 600 - 4,00 -4,00
4 204 1 3 N 9 Q 600 - 4,00 -4,00
6 206 1 3 N 9 Q 600 - 4,00 -4,00
7 207 1 5 N 11 Q 600 - 4,00 -4,00
103 303 1 3 N 9 Q 600 - 4,00 -4,00
104 304 1 5 N 11 2 600 - 4,00 -4,00
107 307 1 5 N 11 Q 600 - 4,00 -4,00
108 308 1 5X E 8 A 500 - 2,00 -2,00
2 202 1 3X E 7 A 300 - -4,00 4,00
5 205 1 4 S 11 2 150 - -7,00 7,00
8 208 1 6 N 11 2 - 100 -11,00 11,00
105 305 1 6 N 11 6 - 100 -11,00 11,00
101 301 1 4 S 6 2 - 400 -13,00 13,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer