Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Historikk
  • OSS
  • Systemer
  • Nyheter
  • TERMINLISTER
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Klubb og medlemsinfo
  • Bridgekameratene
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Oslo
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Topbridge vår 2017 - 1:1

pbn html
Dato: 2017-01-18
Arrangør: Bridgekameratene
Spill: 14, runder: 1, par: 32
Plass Par Navn Lag Poeng
1 103 Arve Farstad - Harald Berre Skjæran Abel 3,57
2 307 Lasse Aaseng - Jon-Egil Furunes Lillevik 2,79
3 207 Bjørn Myhr - Per Jørgen Ohren Frukt og grønt 15% 2,07
4 5 Maja Rom Anjer - Lise Blågestad Lakk og lær 1,86
5 204 Tor Eivind Høyland - Jørn Markussen Tøffelklubben 1,29
5 208 Fredrik Helness - Tor Helness Gunsmoke 1,29
7 308 Eskil Monrad Hagen - Jan Petter Svendsen OBK Kløverknekt 0,93
8 102 Kristoffer Hegge - Siv Thoresen Noe Rusk 0,79
9 104 Per jr Brandvold - Trond Wiborg Tøffelklubben 0,71
10 101 Tor Ivar Bang - Håvard Heimset Larsen Gamma 0,64
11 202 André Hagen - Jo-Arne Ovesen Noe Rusk 0,57
12 1 Halvor Dahl - Eva Hagen Jorunn og gutta 0,36
12 106 Olav Hjerkinn - Dag Amund Lie Ski 0,36
14 305 Hans-Thomas Holmøy - Simen Gan Schweder Lakk og lær 0,14
15 206 Rolf Normann Hansen - Simon Rasmussen Ski 0,07
16 3 Kjell Jonsen - Viggo Nordvik Bridgekameratene 0,00
16 203 Fredd Kristiansen - Han Peters Abel 0,00
18 6 Tormod Røren - Per H. Wang G35+ -0,07
19 105 Tor Henriksen - Knut Sem Henriksen -0,14
20 201 Vegard Brekke - Stig Martinussen Gamma -0,36
20 306 Arnold Digre - Svein Arild Naas Olsen G35+ -0,36
22 2 Einar Jørgenrud - Henrik Oppen Streamline -0,57
23 301 Tormod Clemetsen - Jorunn Øygard Jorunn og gutta -0,64
24 304 Marek Makulec - Leif-Erik Hoel Stabell Trasiga Skor -0,71
25 302 Helge Bjaaland - Kjell Andreas Kaspersen Streamline -0,79
26 108 Gunn Kari Helness - Ida Wennevold Gunsmoke -0,93
27 4 Mads Vilhelm Lindsjørn - Torkel Viken Trasiga Skor -1,29
27 8 Are Aarebrot - Per Bjerkan OBK Kløverknekt -1,29
29 205 Erik Rynning - Christian Wassvik Henriksen -1,86
30 7 Sverre Johnsen - Runar Lillevik Lillevik -2,07
31 107 Dag Heldal Paulsen - Gunnar Wikstrand Frukt og grønt 15% -2,79
32 303 Halvor Fjørtoft - Tor Inge Iversen Bridgekameratene -3,57

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ Q2
♥ T
♦ AK93
♣ AKJ976
♠ K743
♥ AK8643
♦ Q4
♣ 4


N
S
W
E
1
♠ J965
♥ Q52
♦ 862
♣ Q85
♠ AT8
♥ J97
♦ JT75
♣ T32

Double Dummy

4 N 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 5 10 10 7
EW 8 8 2 3 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 5 S 11 A 400 - 6,00 -6,00
103 303 1 5 N 11 2 400 - 6,00 -6,00
104 304 1 5 S 11 4 400 - 6,00 -6,00
108 308 1 5 N 11 2 400 - 6,00 -6,00
5 205 1 3 S 11 A 150 - 0,00 0,00
106 306 1 3 S 11 A 150 - 0,00 0,00
107 307 1 3 N 11 2 150 - 0,00 0,00
2 202 1 4 N 10 3 130 - 0,00 0,00
4 204 1 4 N 10 3 130 - 0,00 0,00
105 305 1 4 N 10 2 130 - 0,00 0,00
3 203 1 3 N 9 2 110 - -1,00 1,00
6 206 1 5 N 10 3 - 50 -5,00 5,00
8 208 1 5 N 10 5 - 50 -5,00 5,00
101 301 1 5 N 10 Q - 50 -5,00 5,00
102 302 1 5 S 10 A - 50 -5,00 5,00
7 207 1 3 S 7 A - 100 -6,00 6,00
♠ K2
♥ Q98764
♦ K964
♣ 3
♠ 8654
♥ KJ
♦ QJ3
♣ QJT5


N
S
W
E
2
♠ QJT3
♥ AT52
♦ AT8
♣ 64
♠ A97
♥ 3
♦ 752
♣ AK9872

Double Dummy

3 E 9 -400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 7 6 6 4
S 5 7 5 6 4
EW 8 6 7 6 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
106 306 1 3X W 8 3 100 - 7,00 -7,00
6 206 1 2 S 7 K - 100 3,00 -3,00
101 301 1 2 S 7 8 - 100 3,00 -3,00
3 203 1 2 W 8 3 - 110 3,00 -3,00
7 207 1 2 W 8 3 - 110 3,00 -3,00
8 208 1 2 E 8 A - 110 3,00 -3,00
2 202 1 2 E 9 A - 140 2,00 -2,00
102 302 1 3 W 9 5 - 140 2,00 -2,00
1 201 1 2 W 9 3 - 150 2,00 -2,00
5 205 1 3 N 7 Q - 200 0,00 0,00
104 304 1 3 N 7 Q - 200 0,00 0,00
108 308 1 2X S 7 6 - 200 0,00 0,00
4 204 1 3 N 6 3 - 300 -3,00 3,00
103 303 1 3X S 7 8 - 500 -7,00 7,00
107 307 1 3X S 7 Q - 500 -7,00 7,00
105 305 1 3X S 6 Q - 800 -12,00 12,00
♠ A85
♥ Q94
♦ 64
♣ AJ854
♠ K972
♥ A5
♦ T875
♣ 962


N
S
W
E
3
♠ J64
♥ KT6
♦ QJ3
♣ KQ73
♠ QT3
♥ J8732
♦ AK92
♣ T

Double Dummy

2 S 8 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 8 7 7 7
EW 6 3 6 6 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 208 1 4 S 10 7 420 - 7,00 -7,00
106 306 1 4 S 10 7 420 - 7,00 -7,00
1 201 1 2 S 10 7 170 - 1,00 -1,00
7 207 1 1 S 9 5 150 - 0,00 0,00
108 308 1 1 N 9 4 150 - 0,00 0,00
3 203 1 2 N 9 Q 140 - 0,00 0,00
5 205 1 1 S 9 8 140 - 0,00 0,00
101 301 1 1 S 9 9 140 - 0,00 0,00
102 302 1 2 S 9 7 140 - 0,00 0,00
103 303 1 2 S 9 8 140 - 0,00 0,00
104 304 1 3 S 9 6 140 - 0,00 0,00
4 204 1 1 N 8 3 120 - -1,00 1,00
6 206 1 1 S 8 A 110 - -1,00 1,00
105 305 1 Pass - - 0 - -4,00 4,00
2 202 1 3 S 8 A - 50 -5,00 5,00
107 307 1 3 S 8 A - 50 -5,00 5,00
♠ KQ76
♥ AQ7642
♦
♣ A85
♠ A8543
♥ 9
♦ AQT32
♣ QJ


N
S
W
E
4
♠ J2
♥ 85
♦ K9765
♣ 9632
♠ T9
♥ KJT3
♦ J84
♣ KT74

Double Dummy

7X W 8 1400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 12 4 9 7
EW 6 1 8 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
101 301 1 6 N 12 J 1430 - 13,00 -13,00
1 201 1 4 N 12 J 680 - 0,00 0,00
3 203 1 4 N 12 J 680 - 0,00 0,00
5 205 1 4 N 12 J 680 - 0,00 0,00
6 206 1 4 N 12 J 680 - 0,00 0,00
7 207 1 4 N 12 J 680 - 0,00 0,00
8 208 1 4 N 12 J 680 - 0,00 0,00
102 302 1 4 N 12 J 680 - 0,00 0,00
103 303 1 4 N 12 J 680 - 0,00 0,00
104 304 1 4 N 12 J 680 - 0,00 0,00
105 305 1 4 N 12 J 680 - 0,00 0,00
106 306 1 4 N 12 J 680 - 0,00 0,00
107 307 1 4 N 12 J 680 - 0,00 0,00
2 202 1 4 N 11 J 650 - -1,00 1,00
108 308 1 4 N 11 J 650 - -1,00 1,00
4 204 1 2 N 12 2 230 - -10,00 10,00
♠ Q754
♥ AJ97
♦ 8
♣ AKT6
♠ A8
♥ Q5
♦ KQ63
♣ QJ943


N
S
W
E
5
♠ T2
♥ K64
♦ AJT542
♣ 52
♠ KJ963
♥ T832
♦ 97
♣ 87

Double Dummy

5X E 9 300
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 10 4 6 5
EW 3 3 9 7 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
103 303 1 4X N 10 A 790 - 12,00 -12,00
8 208 1 5X E 9 8 300 - 6,00 -6,00
7 207 1 2 W 4 A 200 - 3,00 -3,00
105 305 1 3 S 10 K 170 - 3,00 -3,00
2 202 1 3 W 7 4 100 - 1,00 -1,00
4 204 1 3 W 7 A 100 - 1,00 -1,00
6 206 1 4X E 9 8 100 - 1,00 -1,00
1 201 1 3 W 8 A 50 - -1,00 1,00
3 203 1 4 E 9 8 50 - -1,00 1,00
5 205 1 4 E 9 8 50 - -1,00 1,00
102 302 1 4 E 9 8 50 - -1,00 1,00
106 306 1 5 E 10 8 50 - -1,00 1,00
107 307 1 4 E 9 8 50 - -1,00 1,00
101 301 1 3 E 9 8 - 110 -5,00 5,00
104 304 1 3 E 9 8 - 110 -5,00 5,00
108 308 1 3 E 9 8 - 110 -5,00 5,00
♠ 4
♥ Q542
♦ JT9
♣ KQJ72
♠ KJ876
♥ KJ7
♦ AK7
♣ 43


N
S
W
E
6
♠ AT32
♥ AT63
♦ 632
♣ T8
♠ Q95
♥ 98
♦ Q854
♣ A965

Double Dummy

5 E 11 -650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 2 5 8 2
EW 11 10 7 5 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 203 1 4 W 8 8 200 - 10,00 -10,00
101 301 1 4 W 8 K 200 - 10,00 -10,00
103 303 1 4 W 8 K 200 - 10,00 -10,00
6 206 1 4 W 9 K 100 - 8,00 -8,00
102 302 1 4 W 9 K 100 - 8,00 -8,00
4 204 1 4 N 8 A - 100 4,00 -4,00
104 304 1 4 N 8 A - 100 4,00 -4,00
5 205 1 2 W 10 K - 170 2,00 -2,00
106 306 1 2 W 11 K - 200 1,00 -1,00
108 308 1 1 W 12 K - 240 0,00 0,00
1 201 1 4 W 10 K - 620 -9,00 9,00
2 202 1 4 W 10 K - 620 -9,00 9,00
7 207 1 4 W 10 K - 620 -9,00 9,00
8 208 1 4 W 10 K - 620 -9,00 9,00
105 305 1 4 W 10 K - 620 -9,00 9,00
107 307 1 4 W 10 K - 620 -9,00 9,00
♠ 632
♥ K942
♦ J4
♣ Q872
♠ AK
♥ A63
♦ A2
♣ KJT543


N
S
W
E
7
♠ QT954
♥ QJT
♦ KQ65
♣ 6
♠ J87
♥ 875
♦ T9873
♣ A9

Double Dummy

5 W 11 -660
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 1 3 4 3 2
S 1 4 4 3 2
EW 11 9 9 10 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 203 1 6 W 11 6 100 - 12,00 -12,00
103 303 1 4 E 9 T 100 - 12,00 -12,00
4 204 1 3 W 10 3 - 630 -1,00 1,00
101 301 1 3 W 10 4 - 630 -1,00 1,00
102 302 1 3 E 10 T - 630 -1,00 1,00
105 305 1 3 W 10 4 - 630 -1,00 1,00
5 205 1 4 E 11 T - 650 -2,00 2,00
6 206 1 4 W 11 2 - 650 -2,00 2,00
7 207 1 4 E 11 T - 650 -2,00 2,00
106 306 1 4 W 11 2 - 650 -2,00 2,00
1 201 1 3 W 11 2 - 660 -2,00 2,00
2 202 1 4 W 11 3 - 660 -2,00 2,00
104 304 1 3 W 11 4 - 660 -2,00 2,00
107 307 1 3 E 11 T - 660 -2,00 2,00
108 308 1 3 W 11 7 - 660 -2,00 2,00
8 208 1 4 W 12 4 - 680 -3,00 3,00
♠ 964
♥ K82
♦ A7
♣ QJ962
♠ A732
♥ JT
♦ JT843
♣ T8


N
S
W
E
8
♠ QT5
♥ A9653
♦ 6
♣ AK43
♠ KJ8
♥ Q74
♦ KQ952
♣ 75

Double Dummy

2X N 7 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 5 7 7 7
S 6 5 6 7 6
E 7 8 6 5 5
W 7 7 6 5 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 208 1 2 N 9 A 150 - 5,00 -5,00
5 205 1 2 N 8 A 120 - 5,00 -5,00
103 303 1 2 N 8 A 120 - 5,00 -5,00
108 308 1 2 W 6 2 100 - 4,00 -4,00
7 207 1 2 W 7 4 50 - 3,00 -3,00
106 306 1 2 W 7 Q 50 - 3,00 -3,00
104 304 1 3 S 7 J - 100 -1,00 1,00
101 301 1 2 W 8 4 - 110 -2,00 2,00
102 302 1 2 W 8 K - 110 -2,00 2,00
105 305 1 2 E 8 Q - 110 -2,00 2,00
107 307 1 2 W 8 Q - 110 -2,00 2,00
1 201 1 2 E 9 K - 140 -2,00 2,00
6 206 1 2 E 9 K - 140 -2,00 2,00
4 204 1 3 S 5 J - 200 -4,00 4,00
2 202 1 3X N 7 6 - 300 -6,00 6,00
3 203 1 2X S 5 5 - 500 -10,00 10,00
♠ J4
♥ Q983
♦ KQJ2
♣ AJ7
♠ QT8
♥ AJ7
♦ 765
♣ QT95


N
S
W
E
9
♠ K975
♥ T65
♦ 84
♣ 8643
♠ A632
♥ K42
♦ AT93
♣ K2

Double Dummy

4 N 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 10 11 8 9
EW 4 3 2 5 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 205 1 3 N 11 T 460 - 1,00 -1,00
6 206 1 3 N 11 T 460 - 1,00 -1,00
101 301 1 3 N 11 T 460 - 1,00 -1,00
102 302 1 3 N 11 4 460 - 1,00 -1,00
1 201 1 3 N 10 6 430 - 0,00 0,00
7 207 1 3 N 10 3 430 - 0,00 0,00
8 208 1 3 N 10 3 430 - 0,00 0,00
103 303 1 3 N 10 8 430 - 0,00 0,00
106 306 1 3 S 10 8 430 - 0,00 0,00
107 307 1 3 N 10 4 430 - 0,00 0,00
2 202 1 3 N 9 7 400 - -1,00 1,00
3 203 1 3 N 9 8 400 - -1,00 1,00
4 204 1 3 N 9 5 400 - -1,00 1,00
104 304 1 5 N 11 2 400 - -1,00 1,00
105 305 1 3 N 9 8 400 - -1,00 1,00
108 308 1 3 N 9 5 400 - -1,00 1,00
♠ A65
♥ KQ8
♦ KQ2
♣ J542
♠ KT97
♥ J
♦ T9543
♣ AT3


N
S
W
E
10
♠ 432
♥ AT9542
♦ A6
♣ 86
♠ QJ8
♥ 763
♦ J87
♣ KQ97

Double Dummy

2 S 8 120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 5 6 6 8
EW 7 8 7 6 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 202 1 3 N 9 T 600 - 12,00 -12,00
4 204 1 3 N 9 5 600 - 12,00 -12,00
102 302 1 2 N 8 5 120 - 4,00 -4,00
1 201 1 3 S 9 J 110 - 3,00 -3,00
105 305 1 2 W 7 8 100 - 3,00 -3,00
3 203 1 3 N 8 T - 100 -3,00 3,00
5 205 1 3 N 8 T - 100 -3,00 3,00
6 206 1 3 N 8 3 - 100 -3,00 3,00
7 207 1 3 N 8 T - 100 -3,00 3,00
8 208 1 3 N 8 5 - 100 -3,00 3,00
101 301 1 3 N 8 2 - 100 -3,00 3,00
103 303 1 3 N 8 2 - 100 -3,00 3,00
104 304 1 3 N 8 T - 100 -3,00 3,00
107 307 1 3 N 8 T - 100 -3,00 3,00
108 308 1 3 N 8 5 - 100 -3,00 3,00
106 306 1 3X N 7 4 - 500 -10,00 10,00
♠ 4
♥ 75
♦ J9752
♣ KT952
♠ Q85
♥ AQ642
♦ A
♣ AJ76


N
S
W
E
11
♠ AK732
♥ T9
♦ 643
♣ Q84
♠ JT96
♥ KJ83
♦ KQT8
♣ 3

Double Dummy

4 W 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 2 2 7 3 4
S 2 3 7 3 4
E 10 10 5 9 8
W 10 10 6 10 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 4 E 9 J 50 - 7,00 -7,00
5 205 1 4 W 9 2 50 - 7,00 -7,00
108 308 1 4 E 9 K 50 - 7,00 -7,00
102 302 1 4 S 8 5 - 100 4,00 -4,00
103 303 1 2 E 9 J - 140 3,00 -3,00
105 305 1 2 E 9 J - 140 3,00 -3,00
106 306 1 2 E 10 K - 170 3,00 -3,00
2 202 1 3 S 4 A - 250 0,00 0,00
4 204 1 4 W 10 4 - 420 -4,00 4,00
6 206 1 4 E 10 K - 420 -4,00 4,00
8 208 1 4 E 10 J - 420 -4,00 4,00
101 301 1 4 E 10 4 - 420 -4,00 4,00
104 304 1 4 E 10 K - 420 -4,00 4,00
107 307 1 4 W 10 2 - 420 -4,00 4,00
3 203 1 4 E 11 J - 450 -5,00 5,00
7 207 1 4 E 11 J - 450 -5,00 5,00
♠ 85
♥ AT9873
♦ 76
♣ QT6
♠ AJ74
♥ K2
♦ KT85
♣ 875


N
S
W
E
12
♠ K932
♥ J65
♦
♣ AKJ942
♠ QT6
♥ Q4
♦ AQJ9432
♣ 3

Double Dummy

5 W 11 -450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 6 7 2 3
EW 11 6 6 11 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 205 1 2X S 8 A 180 - 9,00 -9,00
106 306 1 2X S 8 5 180 - 9,00 -9,00
103 303 1 4 W 8 7 100 - 8,00 -8,00
104 304 1 4 W 8 7 100 - 8,00 -8,00
2 202 1 4 W 9 7 50 - 7,00 -7,00
101 301 1 4 E 10 Q - 130 3,00 -3,00
105 305 1 4 E 10 Q - 130 3,00 -3,00
107 307 1 3 S 7 4 - 200 1,00 -1,00
8 208 1 3 W 9 7 - 400 -5,00 5,00
3 203 1 4 E 10 Q - 420 -5,00 5,00
4 204 1 4 W 11 A - 450 -6,00 6,00
6 206 1 4 W 11 6 - 450 -6,00 6,00
7 207 1 4 W 11 7 - 450 -6,00 6,00
108 308 1 4 W 11 7 - 450 -6,00 6,00
1 201 1 3X S 7 5 - 500 -7,00 7,00
102 302 1 3 N 4 4 - 500 -7,00 7,00
♠ AK863
♥
♦ A6543
♣ J96
♠
♥ AK52
♦ KT872
♣ T743


N
S
W
E
13
♠ J9752
♥ J86
♦ QJ9
♣ AK
♠ QT4
♥ QT9743
♦
♣ Q852

Double Dummy

2 E 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 8 5 4 6 5
S 8 5 5 6 5
E 4 8 8 6 8
W 4 7 8 6 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 206 1 3X N 9 K 730 - 13,00 -13,00
105 305 1 2X N 8 Q 670 - 13,00 -13,00
5 205 1 3 N 9 K 140 - 6,00 -6,00
102 302 1 2 N 9 A 140 - 6,00 -6,00
1 201 1 2 N 8 Q 110 - 5,00 -5,00
3 203 1 2 N 8 Q 110 - 5,00 -5,00
104 304 1 2 N 8 A 110 - 5,00 -5,00
103 303 1 4 W 9 A 100 - 5,00 -5,00
2 202 1 3X N 8 K - 200 -3,00 3,00
101 301 1 4 N 8 A - 200 -3,00 3,00
106 306 1 4X N 9 3 - 200 -3,00 3,00
107 307 1 4X N 9 K - 200 -3,00 3,00
4 204 1 4X N 8 K - 500 -9,00 9,00
7 207 1 3X N 7 A - 500 -9,00 9,00
8 208 1 4X N 7 2 - 800 -12,00 12,00
108 308 1 4X N 6 K - 1100 -14,00 14,00
♠ KT954
♥ 8
♦ Q52
♣ KT32
♠ 8
♥ AKQ64
♦ 863
♣ AJ87


N
S
W
E
14
♠ QJ762
♥ T53
♦ AJ97
♣ 6
♠ A3
♥ J972
♦ KT4
♣ Q954

Double Dummy

2X S 7 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 4 5 8 7
EW 6 8 7 5 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 204 1 3 W 6 3 150 - 4,00 -4,00
104 304 1 4 W 8 T 100 - 3,00 -3,00
1 201 1 4 W 9 4 50 - 2,00 -2,00
5 205 1 4 W 9 8 50 - 2,00 -2,00
7 207 1 4 W 9 3 50 - 2,00 -2,00
8 208 1 4 W 9 T 50 - 2,00 -2,00
101 301 1 1 E 6 5 50 - 2,00 -2,00
102 302 1 4 W 9 5 50 - 2,00 -2,00
105 305 1 4 W 9 3 50 - 2,00 -2,00
108 308 1 3 W 8 8 50 - 2,00 -2,00
103 303 1 2 N 7 3 - 50 -1,00 1,00
2 202 1 2 W 8 2 - 110 -3,00 3,00
3 203 1 2 W 9 T - 140 -4,00 4,00
6 206 1 3 E 9 T - 140 -4,00 4,00
107 307 1 2 W 9 8 - 140 -4,00 4,00
106 306 1 4 W 10 3 - 420 -9,00 9,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer